| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | M-C | Sue | Mex | Fra | Arg | Por | Ita | Pol | Fin | All | Esp | G-B | Aus | Total |
| 1 | Tidemand / Andersson | Skoda Fabia R5 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 18 | - | 15 | - | 25 | 140 | |
| 1er | 1er | 1er | 1er | 2e | 3e | 1er | ||||||||||
| 2 | Camilli / Veillas | Ford Fiesta R5 | 12 | 12 | 18 | 4 | - | 6 | - | - | - | 25 | - | 18 | 91 | |
| 4e | 4e | 2e | 8e | 7e | 1er | 2e | ||||||||||
| 3 | Suninen / Markkula | Ford Fiesta R5 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | - | - | 6 | 25 | 0 | 85 | |
| 2e | 2e | 2e | 7e | 1er | 13e | |||||||||||
| 4 | Kopecky / Dresler | Skoda Fabia R5 | 18 | - | - | 6 | - | - | 25 | - | - | 18 | 18 | - | 79 | |
| 2e | 7e | 1er | 2e | 2e | ||||||||||||
| 5 | Veiby / Skjaemoen | Skoda Fabia R5 | - | 15 | - | 10 | - | - | 18 | 25 | - | - | - | 0 | 58 | |
| 3e | 5e | 2e | 1er | 16e | ||||||||||||
| 6 | Tempestini / Bernacchini | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 12 | - | 15 | - | 1 | 10 | 8 | 10 | 0 | 55 | |
| 4e | 3e | 10e | 5e | 6e | 5e | 20e | ||||||||||
| 7 | Gilbert / Jamoul | Ford Fiesta R5 | 10 | - | - | - | - | R | - | 15 | 18 | 12 | - | - | 55 | |
| Skoda Fabia R5 | 5e | 3e | 2e | 4e | ||||||||||||
| 8 | Mikkelsen / Jaeger | Skoda Fabia R5 | 25 | - | - | 25 | - | R | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| 1er | 1er | |||||||||||||||
| 9 | Guerra | Skoda Fabia R5 | - | - | 15 | - | 15 | 0 | - | 12 | - | 2 | 15 | - | 47 | |
| 3e | 3e | 11e | 4e | 9e | 3e | |||||||||||
| 10 | Loubet / Landais | Ford Fiesta R5 | - | - | - | 8 | - | 1 | 10 | - | 6 | 10 | - | 4 | 39 | |
| 6e | 10e | 5e | 7e | 5e | 8e | |||||||||||
| 11 | Greensmith / Parry | Ford Fiesta R5 | - | 10 | - | - | - | 8 | - | 6 | 4 | R | 0 | 8 | 35 | |
| 5e | 6e | 7e | 8e | 13e | 6e | |||||||||||
| 12 | Cave / Morgan | Hyundai i20 R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 30 | |
| 3e | 3e | |||||||||||||||
| 13 | Pieniazek / Mazur | Peugeot 208 T16 | - | - | - | 1 | - | 10 | 8 | 0 | - | 0 | 8 | 2 | 29 | |
| 10e | 5e | 6e | 11e | 12e | 6e | 9e | ||||||||||
| 14 | Rossel / Fulcrand | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 15 | - | 0 | 12 | - | - | 0 | - | - | 27 | |
| 3e | 16e | 4e | 15e | |||||||||||||
| 15 | Huttunen / Linnaketo | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | |
| 1er | ||||||||||||||||
| 16 | Nordgren | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 10 | 24 | |
| 9e | 4e | 5e | ||||||||||||||
| 17 | Bergkvist | Citro‘n DS3 R5 | 8 | 8 | - | 2 | - | R | - | - | - | 1 | - | R | 19 | |
| 6e | 6e | 9e | 10e | |||||||||||||
| 18 | Alonso / Mercadal | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 2e | ||||||||||||||||
| 19 | Heller / Olmos | Ford Fiesta R5 | - | - | 12 | - | R | 4 | - | 2 | - | - | - | 0 | 18 | |
| 4e | 8e | 9e | 18e | |||||||||||||
| 20 | Katsuta / Salminen | Ford Fiesta R5 | - | 2 | - | - | - | 0 | 15 | - | R | - | 0 | - | 17 | |
| 9e | 12e | 3e | 14e | |||||||||||||
| 21 | Bouffier / Giraudet | Ford Fiesta R5 | 15 | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 3e | ||||||||||||||||
| 22 | Saba Rodriguez / Mussano | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 4e | ||||||||||||||||
| 23 | Ptaszek / Szczepaniak | Skoda Fabia R5 | - | - | R | - | 10 | 2 | - | R | - | - | - | - | 12 | |
| 5e | 9e | |||||||||||||||
| 24 | Bogie / Rae | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| 4e | ||||||||||||||||
| 25 | Campos / Costa | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 4e | ||||||||||||||||
| 26 | Pryce / Furniss | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | - | - | R | 12 | - | - | - | 12 | |
| 4e | ||||||||||||||||
| 27 | Bonato / Boulloud | Citro‘n DS3 R5 | R | - | - | R | - | 0 | - | 10 | - | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 15e | 5e | 13e | 10e | 11e | ||||||||||||
| 28 | Chuchala / Rozwadowski | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| 6e | ||||||||||||||||
| 29 | Jeets / Sikk | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | R | 8 | - | - | 0 | 8 | |
| 6e | 12e | |||||||||||||||
| 30 | Crugnola / Ferrara | Ford Fiesta R5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 7e | ||||||||||||||||
| 31 | Edwards / Walsh | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| 7e | ||||||||||||||||
| 32 | Arai / MacNaell | Ford Fiesta R5 | - | 6 | - | - | - | R | R | - | R | - | R | - | 6 | |
| 7e | ||||||||||||||||
| 33 | Garcia / Secades | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 7e | ||||||||||||||||
| 34 | Andolfi / Fenoli | Hyundai i20 R5 | - | - | - | - | - | 0 | R | 4 | R | - | 0 | 1 | 5 | |
| 13e | 8e | 12e | 10e | |||||||||||||
| 35 | Griebel / Kopczyk | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | R | - | 4 | - | - | 4 | |
| 8e | ||||||||||||||||
| 36 | Brynildsen / Fredriksson | Ford Fiesta R5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | R | 4 | ||
| 8e | ||||||||||||||||
| 37 | Ovcioglu / Korkmaz | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | |
| 8e | 14e | |||||||||||||||
| 38 | Armstrong / O'Sullivan | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 | |
| 14e | 7e | |||||||||||||||
| 39 | Koltun / Pleskot | Ford Fiesta R5 | - | 1 | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | 1 | |
| 10e | ||||||||||||||||
| 40 | Scandola / Ferrara | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 10e |