| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | M-C | Sue | Mex | Fra | Arg | Por | Ita | Pol | Fin | All | Esp | G-B | Aus | Total |
| 1 | Tidemand / Andersson | Skoda Fabia R5 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 18 | - | 15 | - | 133 | ||
| 1er | 1er | 1er | 1er | 2e | 3e | |||||||||||
| 2 | Suninen / Markkula | Ford Fiesta R5 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | - | - | 6 | 25 | 85 | ||
| 2e | 2e | 2e | 7e | 1er | ||||||||||||
| 3 | Kopecky / Dresler | Skoda Fabia R5 | 18 | - | - | 6 | - | - | 25 | - | - | 18 | 18 | 85 | ||
| 2e | 7e | 1er | 2e | 2e | ||||||||||||
| 4 | Camilli / Veillas | Ford Fiesta R5 | 12 | 12 | 18 | 4 | - | 6 | - | - | - | 25 | - | 77 | ||
| 4e | 4e | 2e | 8e | 7e | 1er | |||||||||||
| 5 | Veiby / Skjaemoen | Skoda Fabia R5 | - | 15 | - | 10 | - | - | 18 | 25 | - | - | - | 68 | ||
| 3e | 5e | 2e | 1er | |||||||||||||
| 6 | Guerra | Skoda Fabia R5 | - | - | 15 | - | 15 | 0 | - | 12 | - | 2 | 15 | 59 | ||
| 3e | 3e | 11e | 4e | 9e | 3e | |||||||||||
| 7 | Tempestini / Bernacchini | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 12 | - | 15 | - | 1 | 10 | 8 | 10 | 56 | ||
| 4e | 3e | 10e | 5e | 6e | 5e | |||||||||||
| 8 | Gilbert / Jamoul | Ford Fiesta R5 | 10 | - | - | - | - | R | - | 15 | 18 | 12 | - | 55 | ||
| Skoda Fabia R5 | 5e | 3e | 2e | 4e | ||||||||||||
| 9 | Mikkelsen / Jaeger | Skoda Fabia R5 | 25 | - | - | 25 | - | R | - | - | - | - | - | 50 | ||
| 1er | 1er | |||||||||||||||
| 10 | Loubet / Landais | Ford Fiesta R5 | - | - | - | 8 | - | 1 | 10 | - | 6 | 10 | - | 35 | ||
| 6e | 10e | 5e | 7e | 5e | ||||||||||||
| 11 | Greensmith / Parry | Ford Fiesta R5 | - | 10 | - | - | - | 8 | - | 6 | 4 | R | 0 | 28 | ||
| 5e | 6e | 7e | 8e | 13e | ||||||||||||
| 12 | Rossel / Fulcrand | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 15 | - | 0 | 12 | - | - | 0 | - | 27 | ||
| 3e | 16e | 4e | 15e | |||||||||||||
| 13 | Pieniazek / Mazur | Peugeot 208 T16 | - | - | - | 1 | - | 10 | 8 | 0 | - | 0 | 8 | 27 | ||
| 10e | 5e | 6e | 11e | 12e | 6e | |||||||||||
| 14 | Huttunen / Linnaketo | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | ||
| 1er | ||||||||||||||||
| 15 | Bergkvist | Citro‘n DS3 R5 | 8 | 8 | - | 2 | - | R | - | - | - | 1 | - | 19 | ||
| 6e | 6e | 9e | 10e | |||||||||||||
| 16 | Alonso / Mercadal | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
| 2e | ||||||||||||||||
| 17 | Heller / Olmos | Ford Fiesta R5 | - | - | 12 | - | R | 4 | - | 2 | - | - | - | 18 | ||
| 4e | 8e | 9e | ||||||||||||||
| 18 | Katsuta / Salminen | Ford Fiesta R5 | - | 2 | - | - | - | 0 | 15 | - | R | - | 0 | 17 | ||
| 9e | 12e | 3e | 14e | |||||||||||||
| 19 | Bouffier / Giraudet | Ford Fiesta R5 | 15 | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 3e | ||||||||||||||||
| 20 | Cave / Morgan | Hyundai i20 R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | ||
| 3e | ||||||||||||||||
| 21 | Nordgren | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 | 14 | ||
| 9e | 4e | |||||||||||||||
| 22 | Saba Rodriguez / Mussano | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 4e | ||||||||||||||||
| 23 | Ptaszek / Szczepaniak | Skoda Fabia R5 | - | - | R | - | 10 | 2 | - | R | - | - | - | 12 | ||
| 5e | 9e | |||||||||||||||
| 24 | Campos / Costa | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 4e | ||||||||||||||||
| 25 | Pryce / Furniss | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | - | - | R | 12 | - | - | 12 | ||
| 4e | ||||||||||||||||
| 26 | Bonato / Boulloud | Citro‘n DS3 R5 | R | - | - | R | - | 0 | - | 10 | - | 0 | 1 | 11 | ||
| 15e | 5e | 13e | 10e | |||||||||||||
| 27 | Chuchala / Rozwadowski | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | ||
| 6e | ||||||||||||||||
| 28 | Jeets / Sikk | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | R | 8 | - | - | 8 | ||
| 6e | ||||||||||||||||
| 29 | Crugnola / Ferrara | Ford Fiesta R5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 7e | ||||||||||||||||
| 30 | Arai / MacNaell | Ford Fiesta R5 | - | 6 | - | - | - | R | R | - | R | - | R | 6 | ||
| 7e | ||||||||||||||||
| 31 | Garcia / Secades | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 7e | ||||||||||||||||
| 32 | Griebel / Kopczyk | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | R | - | 4 | - | 4 | ||
| 8e | ||||||||||||||||
| 33 | Brynildsen / Fredriksson | Ford Fiesta R5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
| 8e | ||||||||||||||||
| 34 | Ovcioglu / Korkmaz | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 8e | ||||||||||||||||
| 35 | Andolfi / Fenoli | Hyundai i20 R5 | - | - | - | - | - | 0 | R | 4 | R | - | 0 | 4 | ||
| 13e | 8e | 12e | ||||||||||||||
| 36 | Armstrong / O'Sullivan | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | ||
| 14e | 7e | |||||||||||||||
| 37 | Koltun / Pleskot | Ford Fiesta R5 | - | 1 | - | - | - | - | - | R | - | - | - | 1 | ||
| 10e | ||||||||||||||||
| 38 | Scandola / Ferrara | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 10e |