| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Has | Spa | TAC | Wal | Sez | Ypr | Oml | EBR | Con | Total |
| 1 | Verschueren | Skoda Fabia R5 | 8+8 | 8+8 | 10+10 | 6+6 | R | 0 | 10+10 | 8+8 | 100 | |
| 2e | 2e | 1er | 3e | 3e | 1er | 2e | ||||||
| 2 | Princen / Kaspers | Skoda Fabia R5 | 10+10 | R | 8+8 | - | 10+10 | 6+6 | R | 10+10 | 88 | |
| 1er | 2e | 1er | 8e | 1er | ||||||||
| 3 | Abbring | Peugeot 208 T16 | 6+6 | R | R | 10+10 | - | 10+10 | 8+8 | 1+1 | 70 | |
| 3e | 1er | 1er | 2e | 9e | ||||||||
| 4 | Rouard | Citro‘n DS3 R3T | 0+10 | 4+10 | 0+8 | 0+10 | - | - | - | 0+10 | 52 | |
| 10e | 5e | 35e | 16e | 13e | ||||||||
| 5 | De Mˇvius / Louka | Peugeot 208 R2 | 0+10 | R | R | 0+10 | 5+10 | 0+10 | - | - | 45 | |
| 11e | 17e | 6e | 23e | |||||||||
| 6 | Boulat / De Busser | BMW M3 E36 | 2+10 | - | 0+10 | - | 1+6 | - | 2+10 | R | 41 | |
| 7e | 13e | 15e | 9e | |||||||||
| 7 | Geusens / Cuvelier | Ford Fiesta R5 | R | - | 5+6 | 1+1 | 8+8 | 5+5 | R | - | 39 | |
| 5e | 8e | 2e | 9e | |||||||||
| 8 | Allart / Fernandez | Skoda Fabia R5 | R | 10+10 | 2+4 | 0 | 6+6 | - | - | - | 38 | |
| 1er | 8e | 58e | 5e | |||||||||
| 9 | Van Parijs / Heyndrickx | Porsche 997 GT3 | - | - | 6+10 | - | - | 1+10 | - | 0+10 | 37 | |
| 3e | 16e | 11e | ||||||||||
| 10 | Ceuppens / Werner | BMW 130i | 0+1 | R | 0+4 | - | 2+8 | 0+6 | 0+5 | 0+8 | 34 | |
| 28e | 32e | 14e | 46e | 17e | 22e | |||||||
| 11 | Vermeire | Ford Fiesta R2T | 0+8 | - | R | 0+5 | 0+8 | 0+4 | 0+8 | R | 33 | |
| 17e | 30e | 16e | 50e | 12e | ||||||||
| 12 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 R2 | 0+5 | 0+5 | 0+8 | 0+8 | - | R | 0+6 | - | 32 | |
| 22e | 15e | 29e | 23e | 15e | ||||||||
| 13 | Bedoret / Walbrecq | Peugeot 208 R2 | - | - | 0+10 | R | - | R | 0+10 | 0+10 | 30 | |
| 16e | 11e | 12e | ||||||||||
| 14 | De Mˇvius / Jalet | Skoda Fabia R5 | - | - | - | 8+8 | - | - | - | 5+5 | 26 | |
| 2e | 4e | |||||||||||
| 15 | Braeckevelt / Pattyn | BMW 1M | - | - | 0+8 | - | - | - | 0+6 | 0+10 | 24 | |
| 14e | 14e | 20e | ||||||||||
| 16 | Delhez / Bollette | Opel Adam R2 | - | 3+10 | - | R | - | - | R | 0+8 | 21 | |
| 5e | 15e | |||||||||||
| 17 | Schmelcher | Porsche 997 GT3 | 0+10 | - | 0+4 | R | - | - | R | 0+6 | 20 | |
| 16e | 26e | 28e | ||||||||||
| 18 | Verstaen / Botson | Opel Astra Kit-Car | 1+8 | - | - | 0+10 | - | - | - | - | 19 | |
| 8e | 20e | |||||||||||
| 19 | Truyens / Willekens | BMW 132i | 0+6 | - | R | - | 3+10 | - | - | - | 19 | |
| 15e | 10e | |||||||||||
| 20 | Delpace / Polfliet | Porsche 997 GT3 | - | - | - | - | - | 0+8 | 1+10 | - | 19 | |
| 26e | 10e | |||||||||||
| 21 | Pacolet / Baeten | Ford Fiesta R2 | 0+6 | - | - | - | 0+6 | - | 0+3 | 0+4 | 19 | |
| 20e | 22e | 36e | 31e | |||||||||
| 22 | Kenis / Vanoverschelde | Mini Countryman JCW WRC | 4+4 | R | 4+5 | R | - | - | - | 0 | 17 | |
| 5e | 6e | 10e | ||||||||||
| 23 | Vanbellingen / Vanrijkelen | Mitsubishi Lancer Evo X | 0+2 | 0+6 | - | R | 4+5 | R | - | - | 17 | |
| 9e | 11e | 8e | ||||||||||
| 24 | Vandenberghe / De Smet | BMW M3 E36 | 0+3 | - | - | - | 0+4 | - | 0+4 | 0+6 | 17 | |
| 24e | 20e | 20e | 25e | |||||||||
| 25 | Bouvy / Hottelet | Porsche 997 GT3 | - | 6+10 | - | R | - | - | - | - | 16 | |
| 3e | ||||||||||||
| 26 | Renier / Collez | Renault Clio R3 | 0+8 | - | R | - | R | 0+8 | - | - | 16 | |
| 26e | 65e | |||||||||||
| 27 | Casier / Vyncke | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | 8+8 | - | - | 16 | |
| 4e | ||||||||||||
| 28 | Algoedt | BMW 1M | - | - | R | - | - | 0+8 | 0+8 | - | 16 | |
| 44e | 13e | |||||||||||
| 29 | Duquesne / Geerlandt | Ford Fiesta RRC | - | - | - | - | - | 2+2 | 6+6 | - | 16 | |
| Ford Fiesta R5 | 14e | 3e | ||||||||||
| 30 | Hoorne / Pittellioen | BMW M3 Compact | 0+5 | - | R | - | - | 0+10 | - | - | 15 | |
| 18e | 34e | |||||||||||
| 31 | Cokelaere / Vanassche | BMW 1M | 0+4 | - | 0+5 | - | - | 0+5 | - | - | 14 | |
| 21e | 25e | 47e | ||||||||||
| 32 | Carton / Wydaeghe | Citro‘n DS3 R3T | - | - | - | 0+4 | - | 0+10 | - | - | 14 | |
| 42e | 64e | |||||||||||
| 33 | Maeyaert | Ford Fiesta R5 | - | R | 0 | 0 | - | 3+3 | 4+4 | - | 14 | |
| 28e | 19e | 13e | 5e | |||||||||
| 34 | Fernˇmont / Maillien | Ford Fiesta R5 | R | 3+3 | - | - | - | 4+4 | 14 | |||
| 6e | 6e | |||||||||||
| 35 | Claerhout | Porsche 997 GT3 | - | 5+8 | - | - | - | R | - | R | 13 | |
| 4e | ||||||||||||
| 36 | Reynoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2 | 0+4 | R | 0+5 | 0+1 | - | 0+3 | R | - | 13 | |
| 34e | 41e | 57e | 51e | |||||||||
| 37 | Delvaux / Servais | Renault Clio | - | 0+8 | - | - | - | - | - | 0+5 | 13 | |
| 18e | 30e | |||||||||||
| 38 | Cherain | Citro‘n DS3 RRC | - | D | - | R | - | - | - | 6+6 | 12 | |
| Citro‘n DS3 R5 | 3e | |||||||||||
| 39 | Dehaye / Gully | Volkswagen Golf III Kit-Car | - | 1+10 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 8e | ||||||||||||
| 40 | Van Woensel / Vandeputte | Porsche 997 GT3 | - | - | 3+8 | - | - | R | - | - | 11 | |
| 7e | ||||||||||||
| 41 | Boxoen / Vermeulen | Opel Adam R2 | - | - | R | R | R | 0+1 | 5+5 | 0 | 11 | |
| Skoda Fabia R5 | 17e | 4e | 8e | |||||||||
| 42 | Brls | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+6 | R | - | - | - | 0+5 | 11 | |
| Peugeot 208 R2 | 39e | 24e | ||||||||||
| 43 | Cornelis / Debaeke | Citro‘n DS3 R5 | 0+10 | - | R | - | R | R | - | - | 10 | |
| 4e | ||||||||||||
| 44 | Beaufort / Brouir | Renault Clio | - | 0+10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 12e | ||||||||||||
| 45 | Coulembier / Heimdal | Ford Fiesta S1600 | - | - | 0+10 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 31e | ||||||||||||
| 46 | Dilley | Skoda Fabia R5 | - | R | - | 5+5 | - | R | - | R | 10 | |
| Hyundai i20 R5 | 4e | |||||||||||
| 47 | Fernandez / Durand | Renault Twingo R1 | - | - | - | 0+10 | - | - | - | - | 10 | |
| 48e | ||||||||||||
| 48 | Lejeune / Antoine | Porsche 997 GT3 | - | - | - | 0+10 | - | - | - | - | 10 | |
| 15e | ||||||||||||
| 49 | Delvigne / Verbruggen | Nissan Micra | - | - | - | 0+10 | - | - | - | - | 10 | |
| 37e | ||||||||||||
| 50 | Pannekoecke / Gryson | Peugeot 206 RC | - | - | - | - | - | 0+10 | - | 10 | ||
| 74e | ||||||||||||
| 51 | Dilley / Barvaux | Ford Fiesta R2 | - | - | - | 0+4 | - | - | - | 0+6 | 10 | |
| 35e | 19e | |||||||||||
| 52 | Dewallef / Servais | Opel Adam R2 | 0+3 | 0+6 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 35e | 13e | |||||||||||
| 53 | Lannoo | - | - | 0 | - | 0+4 | - | 0+5 | R | 9 | ||
| 34e | 18e | 26e | ||||||||||
| 54 | Moers | Porsche 996 GT3 | 0+8 | - | - | - | R | - | - | - | 8 | |
| 23e | ||||||||||||
| 55 | Duez | Porsche 997 GT3 | - | 2+6 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 7e | ||||||||||||
| 56 | Goblet / Monjoie | Ford Fiesta R2T | - | 0+8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 10e | ||||||||||||
| 57 | Gilain / Delooz | Ford Fiesta R200 | - | 0+8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 19e | ||||||||||||
| 58 | Demaerschalk / Eelbode | Citro‘n DS3 R5 | - | R | - | 4+4 | - | R | - | R | 8 | |
| 5e | ||||||||||||
| 59 | Haccourt / Henry | Renault Clio R3 | - | - | - | 0+8 | - | - | - | - | 8 | |
| 34e | ||||||||||||
| 60 | Jamart / Genette | Renault Twingo R1 | - | - | - | 0+8 | - | - | - | - | 8 | |
| 52e | ||||||||||||
| 61 | Vanherle / Thomas | Peugeot 106 Rallye | - | - | - | 0+8 | - | - | - | - | 8 | |
| 44e | ||||||||||||
| 62 | Deferm / Lavaerts | Ford Escort MKII | - | - | - | 0+8 | - | - | - | - | 8 | |
| 21e | ||||||||||||
| 63 | Vanneste / Snaet | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | 4+4 | - | - | 8 | |
| 11e | ||||||||||||
| 64 | Vauterin / Pyck | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | - | 0+8 | - | - | 8 | |
| 36e | ||||||||||||
| 65 | Panis / D'Hulster | Citro‘n Saxo VTS | - | - | - | - | - | 0+8 | - | - | 8 | |
| 85e | ||||||||||||
| 66 | Coene | Mitsubishi Lancer Evo X | - | - | 0+2 | - | - | 0 | 3+3 | - | 8 | |
| 11e | 32e | 7e | ||||||||||
| 67 | Dekens / Govaerts | Porsche 997 GT3 | - | - | - | - | R | - | - | 0+8 | 8 | |
| 27e | ||||||||||||
| 68 | Tanghe / Tanghe | Porsche 997 GT3 | - | - | 1+6 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 9e | ||||||||||||
| 69 | Debackere | Skoda Fabia R5 | 3+3 | R | R | 0 | - | R | - | - | 6 | |
| 6e | 11e | |||||||||||
| 70 | Henrard / Thomas | Peugeot 106 Gti | - | 0+6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 20e | ||||||||||||
| 71 | Blaise / Carbon | Citro‘n Saxo VTS | - | 0+6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 27e | ||||||||||||
| 72 | Degreer / Lemaire | Citro‘n C2 R2 | - | 0+4 | 0+2 | R | - | - | - | - | 6 | |
| 35e | 54e | |||||||||||
| 73 | Lootens / Minne | BMW M3 E36 | - | - | 0+6 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 22e | ||||||||||||
| 74 | S'Heeren / Delaite | Citro‘n DS3 R3T | - | - | - | 0+6 | - | - | - | - | 6 | |
| 36e | ||||||||||||
| 75 | Dovifat / Dejonge | Citro‘n C2 R2 | - | - | - | 0+6 | - | - | - | - | 6 | |
| 28e | ||||||||||||
| 76 | Gaudin / Guillaume | Peugeot 106 | - | - | - | 0+6 | - | - | - | - | 6 | |
| 46e | ||||||||||||
| 77 | Georges / Petitfr¸re | Renault Clio RS | - | - | - | 0+6 | - | - | - | - | 6 | |
| 22e | ||||||||||||
| 78 | Samaey / Poissonnier | Peugeot 207 R3T | - | - | - | - | - | 0+6 | - | - | 6 | |
| 66e | ||||||||||||
| 79 | Wagemans / Verschuuren | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | R | 0+6 | - | - | 6 | |
| 39e | ||||||||||||
| 80 | Vandeputte / Deklerck | Ford Fiesta R2 | R | - | - | - | R | 0+2 | 0+4 | - | 6 | |
| 60e | 28e | |||||||||||
| 81 | De Cecco / Humblet | Peugeot 208 T16 | - | R | - | 0 | - | R | - | 3+3 | 6 | |
| 9e | 7e | |||||||||||
| 82 | Orban / Content | Renault Clio | - | 0+5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 24e | ||||||||||||
| 83 | Colin / Driesen | Peugeot 106 S16 | - | 0+5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 34e | ||||||||||||
| 84 | Debyser / Goethals | Porsche 997 GT3 | - | - | 0+5 | - | - | R | R | - | 5 | |
| 12e | ||||||||||||
| 85 | Honnay / Hanse | Peugeot 207 R3T | - | - | - | 0+5 | - | - | - | - | 5 | |
| 39e | ||||||||||||
| 86 | Leroy / Soetaert | Renault Clio RS | - | R | - | 0+5 | - | - | - | - | 5 | |
| 31e | ||||||||||||
| 87 | Maes | BMW 130i | - | - | R | - | 0+5 | - | - | - | 5 | |
| Opel Ascona B | 19e | |||||||||||
| 88 | Deruyter / Samyn | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | - | 0+5 | - | - | 5 | |
| 43e | ||||||||||||
| 89 | Keyngnaert / Dael | Suzuki Swift Sport | - | - | - | - | - | 0+5 | - | - | 5 | |
| 83e | ||||||||||||
| 90 | Lefevere / Stroobant | Subaru Impreza | - | - | - | - | - | R | 0+5 | - | 5 | |
| 32e | ||||||||||||
| 91 | Kenis | BMW 325i E30 | - | - | 0+1 | - | - | - | - | 0+4 | 5 | |
| 47e | 38e | |||||||||||
| 92 | Thirion / Jacquemin | Opel Ascona A | - | - | - | - | - | - | - | 0+5 | 5 | |
| 38e | ||||||||||||
| 93 | Lejeune / Defourny | BMW 325i E30 | - | 0+4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 25e | ||||||||||||
| 94 | Depredomme / Borms | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 43e | ||||||||||||
| 95 | Bouche / Royer | Skoda Fabia R5 | - | - | - | 2+2 | - | - | - | - | 4 | |
| 7e | ||||||||||||
| 96 | Wirtz / Macors | Mercedes 190-E | - | - | - | 0+4 | - | - | - | - | 4 | |
| 34e | ||||||||||||
| 97 | Muylle / Deprez | Citro‘n C2 R2 | - | - | - | - | 0+2 | 0+2 | - | - | 4 | |
| 23e | 67e | |||||||||||
| 98 | Lemahieu / Bostoen | Ford Escort MKII | - | - | - | - | - | 0+4 | - | - | 4 | |
| 55e | ||||||||||||
| 99 | Fontaine / Blaise | Citro‘n C2 R2 | - | 0+3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 36e | ||||||||||||
| 100 | Fagnant / Henry | Renault Clio | - | 0+3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 28e | ||||||||||||
| 101 | Parmentier / De Waele | Ford Fiesta R5 | - | - | 0+3 | - | - | 0 | - | - | 3 | |
| 10e | 77e | |||||||||||
| 102 | Vanneste / Demeestere | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 44e | ||||||||||||
| 103 | De Roeck / Blaton | BMW M3 E30 | R | - | 0+3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 33e | ||||||||||||
| 104 | Lizen / Quevrain | Skoda Fabia R2 | - | - | - | 0+3 | - | - | - | - | 3 | |
| 43e | ||||||||||||
| 105 | Delbruy¸re / Royer | Renault Clio RS | - | - | - | 0+3 | - | - | - | - | 3 | |
| 49e | ||||||||||||
| 106 | Nijs / Nijs | Subaru Impreza WRX | - | - | - | - | 0+3 | - | - | - | 3 | |
| 25e | ||||||||||||
| 107 | Degroot / Dardenne | Subaru Impreza WRX | 0 | - | - | - | 0+3 | - | - | - | 3 | |
| 29e | 21e | |||||||||||
| 108 | Debaere / Dekeyser | BMW M3 Compact | - | - | - | - | - | 0+3 | R | - | 3 | |
| 57e | ||||||||||||
| 109 | Verstraete / Dewickere | Renault Clio | - | - | 0+2 | - | - | 0 | 0+1 | - | 3 | |
| 46e | 69e | 30e | ||||||||||
| 110 | Spillebeen / Pauwels | BMW 325i E30 | - | - | - | - | - | - | 0+3 | - | 3 | |
| 23e | ||||||||||||
| 111 | Lombaerts / Bostoen | Opel Adam R2 | - | - | - | - | - | - | - | 0+3 | 3 | |
| 39e | ||||||||||||
| 112 | Maes / Dupan | Opel Kadett City | 0+2 | - | R | - | R | - | R | - | 2 | |
| 25e | ||||||||||||
| 113 | Bouillon / De Preter | Ford Fiesta R200 | - | 0+2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 29e | ||||||||||||
| 114 | Mazuin / Podgorny | Skoda Fabia R2 | - | - | - | 0+2 | R | - | - | R | 2 | |
| 56e | ||||||||||||
| 115 | Famerˇe / Faniel | Peugeot 207 | - | - | - | 0+2 | - | - | - | - | 2 | |
| 54e | ||||||||||||
| 116 | Vanhoutte / Vandenabeele | Subaru Impreza Sti | - | - | - | - | - | - | 0+2 | - | 2 | |
| 24e | ||||||||||||
| 117 | Eggermont / Van Laeken | BMW 1M | - | - | - | - | - | - | 0+2 | - | 2 | |
| 25e | ||||||||||||
| 118 | Vandevelde / Simons | Mitsubishi Lancer Evo X | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 19e | ||||||||||||
| 119 | De Stoop / Vandemoortele | Mitsubishi Lancer Evo VIII | - | - | 0+1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 18e | ||||||||||||
| 120 | Berville / Eggermont | Opel Adam R2 | - | - | - | - | - | 0+1 | - | - | 1 | |
| 61e | ||||||||||||
| 121 | Lagache / Clabau | Opel Ascona B | - | - | - | - | - | 0+1 | - | - | 1 | |
| 68e |