| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Has | Spa | TAC | Wal | Sez | Ypr | Oml | EBR | Con | Total | 
| 1 | De MŽvius / Louka | Peugeot 208 R2 | 10+11 | 0+1 | 0+1 | 10+19 | 10+14 | 10+6 | - | - | 92 | |
| 1er | R | R | 1er | 1er | 1er | |||||||
| 2 | Bedoret / Walbrecq | Peugeot 208 R2 | R | - | 10+12 | R | - | R | 10+14 | 10+8 | 64 | |
| 1er | 1er | 1er | ||||||||||
| 3 | Delhez / Bollette | Opel Adam R2 | - | 10+13 | - | 0+5 | - | - | 0+1 | 8+5 | 42 | |
| 1er | R | R | 2e | |||||||||
| 4 | Vermeire | Ford Fiesta R2T | 8+0 | - | R | 5+0 | 8+0 | 6+0 | 8+1 | R | 36 | |
| 2e | 4e | 2e | 3e | 2e | ||||||||
| 5 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 R2 | 5+0 | 6+0 | 8+0 | 8+0 | - | R | 6+2 | - | 35 | |
| 4e | 3e | 2e | 2e | 3e | ||||||||
| 6 | Pacolet / Baeten | Ford Fiesta R2 | 6+0 | - | - | - | 6+0 | - | 5+0 | 5+0 | 22 | |
| 3e | 3e | 4e | 4e | |||||||||
| 7 | Reynoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2 | 4+0 | R | 5+0 | 1+0 | - | 5+0 | R | - | 15 | |
| 5e | 4e | 8e | 4e | |||||||||
| 8 | BrŸls | Ford Fiesta R2 | - | - | 6+0 | R | - | - | - | 6+0 | 12 | |
| Peugeot 208 R2 | 3e | 3e | ||||||||||
| 9 | Dewallef / Servais | Opel Adam R2 | 3+0 | 8+0 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 6e | 2e | |||||||||||
| 10 | Degreer / Lemaire | Citro‘n C2 R2 | - | 5+0 | 4+0 | R | - | - | - | - | 9 | |
| 4e | 5e | |||||||||||
| 11 | Wagemans | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | 0+1 | 8+0 | - | - | 9 | |
| R | 2e | |||||||||||
| 12 | Dovifat / Dejonge | Citro‘n C2 R2 | - | - | - | 6+0 | - | - | - | - | 6 | |
| 3e | ||||||||||||
| 13 | Dilley / Barvaux | Ford Fiesta R2 | - | - | - | 4+0 | - | - | - | - | 4 | |
| 5e | ||||||||||||
| 14 | Lizen / Quevrain | Skoda Fabia R2 | - | - | - | 3+0 | - | - | - | - | 3 | |
| 6e | ||||||||||||
| 15 | Mazuin / Podgorny | Skoda Fabia R2 | - | - | R | 2+0 | R | - | - | R | 2 | |
| 7e |