| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Aco | Can | Gre | Chy | Pol | Tch | Ita | Let | Total |
| 1 | Ingram / Edmondson | Opel Adam R2 | 39 | 35 | - | - | 7 | 13 | 26 | 120 | |
| 1er | 1er | 8e | 7e | 3e | |||||||
| 2 | Huttunen / Linnaketo | Opel Adam R2 | 6 | 28 | - | - | 39 | R | 31 | 104 | |
| R | 2e | 1er | 2e | ||||||||
| 3 | Banaz / Erdener | Ford Fiesta R2 | 15 | 2 | 39 | 20 | 15 | 11 | - | 102 | |
| 5e | 9e | 1er | 4e | 5e | 6e | ||||||
| 4 | Zawada / Dachowski | Peugeot 208 R2 | 29 | 7 | - | - | 24 | 37 | R | 97 | |
| Opel Adam R2 | 2e | 13e | 3e | 1er | |||||||
| 5 | Mares / Hlousek | Peugeot 208 R2 | 23 | 2 | - | - | - | 27 | 37 | 89 | |
| 3e | R | 2e | 1er | ||||||||
| 6 | Ozdemir / Memisyazici | Ford Fiesta R2 | - | - | 30 | 37 | - | - | - | 67 | |
| 2e | 1er | ||||||||||
| 7 | Kupec | Peugeot 208 R2 | R | 15 | - | - | 18 | R | 20 | 53 | |
| 5e | 4e | 4e | |||||||||
| 8 | Toktas / Bostanci | Ford Fiesta R2 | - | - | 25 | 27 | - | - | - | 52 | |
| 3e | 2e | ||||||||||
| 9 | Molinaro | Opel Adam R2 | 17 | 1 | - | - | 6 | 1 | 7 | 32 | |
| 4e | 10e | 7e | 10e | 7e | |||||||
| 10 | Broz / Tesinsky | Opel Adam R2 | 7 | 0 | - | - | 7 | 16 | - | 30 | |
| 7e | 11e | 6e | 5e | ||||||||
| 11 | Fahri / Kalfaoglu | Ford Fiesta R2 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3e | |||||||||||
| 12 | Blach / Bonilla | Peugeot 208 R2 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
| 3e | |||||||||||
| 13 | Polonski / Gryczynska | Peugeot 208 R2 | - | 9 | - | - | R | - | 16 | 25 | |
| 6e | 5e | ||||||||||
| 14 | Wagner / Winter | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | R | 24 | - | 24 | |
| 3e | |||||||||||
| 15 | Van Der Marel / Van Der Marel | Opel Adam R2 | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 | |
| 4e | |||||||||||
| 16 | Wagner / Heigl | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 | |
| 4e | |||||||||||
| 17 | Muradian / Chelebaev | Peugeot 208 R2 | 13 | - | - | R | R | - | - | 13 | |
| 6e | |||||||||||
| 18 | Klausz / Csany | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | R | - | 11 | 11 | |
| 6e | |||||||||||
| 19 | Falcon | Citro‘n DS3 R3T | - | 7 | - | - | R | 2 | R | 9 | |
| 7e | 9e | ||||||||||
| 20 | Tomasczyk / Kozdron | Ford Fiesta R2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| 8e | |||||||||||
| 21 | Gonzales | Peugeot 208 R2 | R | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 8e | |||||||||||
| 22 | Munnings / Stein | Peugeot 208 R2 | R | 0 | - | - | R | 0 | 4 | 4 | |
| 12e | 11e | 8e | |||||||||
| 23 | Ciufoli / Ciufoli | Toyota GT86 CS-R3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 9e |