| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Has | Spa | TAC | Wal | Sez | Ypr | Oml | EBR | Con | Total |
| 1 | Verschueren | Skoda Fabia R5 | 8+8 | 8+8 | 10+10 | 6+6 | R | 0 | 10+10 | 84 | ||
| 2e | 2e | 1er | 3e | 3e | 1er | |||||||
| 2 | Princen / Kaspers | Skoda Fabia R5 | 10+10 | R | 8+8 | - | 10+10 | 6+6 | R | 68 | ||
| 1er | 2e | 1er | 8e | |||||||||
| 3 | Abbring | Peugeot 208 T16 | 6+6 | R | R | 10+10 | - | 10+10 | 8+8 | 68 | ||
| 3e | 1er | 1er | 2e | |||||||||
| 4 | De Mvius / Louka | Peugeot 208 R2 | 0+10 | R | R | 0+10 | 5+10 | 0+10 | - | 45 | ||
| 11e | 17e | 6e | 23e | |||||||||
| 5 | Rouard | Citron DS3 R3T | 0+10 | 4+10 | 0+8 | 0+10 | - | - | - | 42 | ||
| 10e | 5e | 35e | 16e | |||||||||
| 6 | Boulat / De Busser | BMW M3 E36 | 2+10 | - | 0+10 | - | 1+6 | - | 2+10 | 41 | ||
| 7e | 13e | 15e | 9e | |||||||||
| 7 | Geusens / Cuvelier | Ford Fiesta R5 | R | - | 5+6 | 1+1 | 8+8 | 5+5 | R | 39 | ||
| 5e | 8e | 2e | 9e | |||||||||
| 8 | Allart / Fernandez | Skoda Fabia R5 | R | 10+10 | 2+4 | 0 | 6+6 | - | - | 38 | ||
| 1er | 8e | 58e | 5e | |||||||||
| 9 | Vermeire | Ford Fiesta R2T | 0+8 | - | R | 0+5 | 0+8 | 0+4 | 0+8 | 33 | ||
| 17e | 30e | 16e | 50e | 12e | ||||||||
| 10 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 R2 | 0+5 | 0+5 | 0+8 | 0+8 | - | R | 0+6 | 32 | ||
| 22e | 15e | 29e | 23e | 15e | ||||||||
| 11 | Van Parijs / Heyndrickx | Porsche 997 GT3 | - | - | 6+10 | - | - | 1+10 | - | 27 | ||
| 3e | 16e | |||||||||||
| 12 | Ceuppens / Werner | BMW 130i | 0+1 | R | 0+4 | - | 2+8 | 0+6 | 0+5 | 26 | ||
| 28e | 32e | 14e | 46e | 17e | ||||||||
| 13 | Bedoret / Walbrecq | Peugeot 208 R2 | - | - | 0+10 | R | - | R | 0+10 | 20 | ||
| 16e | 11e | |||||||||||
| 14 | Verstaen / Botson | Opel Astra Kit-Car | 1+8 | - | - | 0+10 | - | - | - | 19 | ||
| 8e | 20e | |||||||||||
| 15 | Truyens / Willekens | BMW 132i | 0+6 | - | R | - | 3+10 | - | - | 19 | ||
| 15e | 10e | |||||||||||
| 16 | Delpace / Polfliet | Porsche 997 GT3 | - | - | - | - | - | 0+8 | 1+10 | 19 | ||
| 26e | 10e | |||||||||||
| 17 | Kenis / Vanoverschelde | Mini Countryman JCW WRC | 4+4 | R | 4+5 | R | - | - | - | 17 | ||
| 5e | 6e | |||||||||||
| 18 | Vanbellingen / Vanrijkelen | Mitsubishi Lancer Evo X | 0+2 | 0+6 | - | R | 4+5 | R | - | 17 | ||
| 9e | 11e | 8e | ||||||||||
| 19 | Bouvy / Hottelet | Porsche 997 GT3 | - | 6+10 | - | R | - | - | - | 16 | ||
| 3e | ||||||||||||
| 20 | De Mvius / Jalet | Skoda Fabia R5 | - | - | - | 8+8 | - | - | - | 16 | ||
| 2e | ||||||||||||
| 21 | Renier / Collez | Renault Clio R3 | 0+8 | - | R | - | R | 0+8 | - | 16 | ||
| 26e | 65e | |||||||||||
| 22 | Casier / Vyncke | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | 8+8 | - | 16 | ||
| 4e | ||||||||||||
| 23 | Algoedt | BMW 1M | - | - | R | - | - | 0+8 | 0+8 | 16 | ||
| 44e | 13e | |||||||||||
| 24 | Duquesne / Geerlandt | Ford Fiesta RRC | - | - | - | - | - | 2+2 | 6+6 | 16 | ||
| Ford Fiesta R5 | 14e | 3e | ||||||||||
| 25 | Hoorne / Pittellioen | BMW M3 Compact | 0+5 | - | R | - | - | 0+10 | - | 15 | ||
| 18e | 34e | |||||||||||
| 26 | Pacolet / Baeten | Ford Fiesta R2 | 0+6 | - | - | - | 0+6 | - | 0+3 | 15 | ||
| 20e | 22e | 36e | ||||||||||
| 27 | Schmelcher | Porsche 997 GT3 | 0+10 | - | 0+4 | R | - | - | R | 14 | ||
| 16e | 26e | |||||||||||
| 28 | Cokelaere / Vanassche | BMW 1M | 0+4 | - | 0+5 | - | - | 0+5 | - | 14 | ||
| 21e | 25e | 47e | ||||||||||
| 29 | Carton / Wydaeghe | Citron DS3 R3T | - | - | - | 0+4 | - | 0+10 | - | 14 | ||
| 42e | 64e | |||||||||||
| 30 | Braeckevelt / Pattyn | BMW 1M | - | - | 0+8 | - | - | - | 0+6 | 14 | ||
| 14e | 14e | |||||||||||
| 31 | Maeyaert | Ford Fiesta R5 | - | R | 0 | 0 | - | 3+3 | 4+4 | 14 | ||
| 28e | 19e | 13e | 5e | |||||||||
| 32 | Claerhout / Vandeputte | Porsche 997 GT3 | - | 5+8 | - | - | - | R | - | 13 | ||
| 4e | ||||||||||||
| 33 | Delhez / Bollette | Opel Adam R2 | - | 3+10 | - | R | - | - | R | 13 | ||
| 5e | ||||||||||||
| 34 | Reynoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2 | 0+4 | R | 0+5 | 0+1 | - | 0+3 | R | 13 | ||
| 34e | 41e | 57e | 51e | |||||||||
| 35 | Pacolet / Baeten | Ford Fiesta R2 | 0+6 | - | - | - | 0+6 | - | 0+3 | 15 | ||
| 20e | 22e | 36e | ||||||||||
| 36 | Dehaye / Gully | Volkswagen Golf III Kit-Car | - | 1+10 | - | - | - | - | - | 11 | ||
| 8e | ||||||||||||
| 37 | Van Woensel / Vandeputte | Porsche 997 GT3 | - | - | 3+8 | - | - | R | - | 11 | ||
| 7e | ||||||||||||
| 38 | Vandenberghe / De Smet | BMW M3 E36 | 0+3 | - | - | - | 0+4 | - | 0+4 | 11 | ||
| 24e | 20e | 20e | ||||||||||
| 39 | Boxoen / Vermeulen | Opel Adam R2 | - | - | R | R | R | 0+1 | 5+5 | 11 | ||
| Skoda Fabia R5 | 17e | 4e | ||||||||||
| 40 | Cornelis / Debaeke | Citron DS3 R5 | 0+10 | - | R | - | R | R | - | 10 | ||
| 4e | ||||||||||||
| 41 | Beaufort / Brouir | Renault Clio | - | 0+10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 12e | ||||||||||||
| 42 | Coulembier / Heimdal | Ford Fiesta S1600 | - | - | 0+10 | - | - | - | - | 10 | ||
| 31e | ||||||||||||
| 43 | Bedoret / Walbrecq | Peugeot 208 R2 | - | - | 0+10 | R | - | R | 0+10 | 20 | ||
| 16e | 11e | |||||||||||
| 44 | Dilley | Skoda Fabia R5 | - | R | - | 5+5 | - | R | - | 10 | ||
| Hyundai i20 R5 | 4e | |||||||||||
| 45 | Fernandez / Durand | Renault Twingo R1 | - | - | - | 0+10 | - | - | - | 10 | ||
| 48e | ||||||||||||
| 46 | Lejeune / Antoine | Porsche 997 GT3 | - | - | - | 0+10 | - | - | - | 10 | ||
| 15e | ||||||||||||
| 47 | Delvigne / Verbruggen | Nissan Micra | - | - | - | 0+10 | - | - | - | 10 | ||
| 37e | ||||||||||||
| 48 | Pannekoecke / Gryson | Peugeot 206 RC | - | - | - | - | - | 0+10 | - | 10 | ||
| 74e | ||||||||||||
| 49 | Dewallef / Servais | Opel Adam R2 | 0+3 | 0+6 | - | - | - | - | - | 9 | ||
| 35e | 13e | |||||||||||
| 50 | Lannoo | Subaru Impreza Sti | - | - | 0 | - | 0+4 | - | 0+5 | 9 | ||
| Ford Fiesta R2 | 34e | 18e | 26e | |||||||||
| 51 | Moers | Porsche 996 GT3 | 0+8 | - | - | - | R | - | - | 8 | ||
| 23e | ||||||||||||
| 52 | Duez | Porsche 997 GT3 | - | 2+6 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 7e | ||||||||||||
| 53 | Goblet / Monjoie | Ford Fiesta R2T | - | 0+8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 10e | ||||||||||||
| 54 | Gilain / Delooz | Ford Fiesta R200 | - | 0+8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 19e | ||||||||||||
| 55 | Delvaux / Servais | Renault Clio | - | 0+8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 18e | ||||||||||||
| 56 | Demaerschalk / Eelbode | Citron DS3 R5 | - | R | - | 4+4 | - | R | - | 8 | ||
| 5e | ||||||||||||
| 57 | Haccourt / Henry | Renault Clio R3 | - | - | - | 0+8 | - | - | - | 8 | ||
| 34e | ||||||||||||
| 58 | Jamart / Genette | Renault Twingo R1 | - | - | - | 0+8 | - | - | - | 8 | ||
| 52e | ||||||||||||
| 59 | Vanherle / Thomas | Peugeot 106 Rallye | - | - | - | 0+8 | - | - | - | 8 | ||
| 44e | ||||||||||||
| 60 | Deferm / Lavaerts | Ford Escort MKII | - | - | - | 0+8 | - | - | - | 8 | ||
| 21e | ||||||||||||
| 61 | Vanneste / Snaet | Ford Fiesta R5 | - | - | - | - | - | 4+4 | - | 8 | ||
| 11e | ||||||||||||
| 62 | Vauterin / Pyck | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | - | 0+8 | - | 8 | ||
| 36e | ||||||||||||
| 63 | Panis / D'Hulster | Citron Saxo VTS | - | - | - | - | - | 0+8 | - | 8 | ||
| 85e | ||||||||||||
| 64 | Coene | Mitsubishi Lancer Evo X | - | - | 0+2 | - | - | 0 | 3+3 | 8 | ||
| 11e | 32e | 7e | ||||||||||
| 65 | Tanghe / Tanghe | Porsche 997 GT3 | - | - | 1+6 | - | - | - | - | 7 | ||
| 9e | ||||||||||||
| 66 | Debackere | Skoda Fabia R5 | 3+3 | R | R | 0 | - | R | - | 6 | ||
| 6e | 11e | |||||||||||
| 67 | Henrard / Thomas | Peugeot 106 Gti | - | 0+6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 20e | ||||||||||||
| 68 | Blaise / Carbon | Citron Saxo VTS | - | 0+6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 27e | ||||||||||||
| 69 | Degreer / Lemaire | Citron C2 R2 | - | 0+4 | 0+2 | R | - | - | - | 6 | ||
| 35e | 54e | |||||||||||
| 70 | Brls / Keppens | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+6 | R | - | - | - | 6 | ||
| 39e | ||||||||||||
| 71 | Lootens / Minne | BMW M3 E36 | - | - | 0+6 | - | - | - | - | 6 | ||
| 22e | ||||||||||||
| 72 | Fernmont / Maillien | Ford Fiesta R5 | R | 3+3 | - | - | - | 6 | ||||
| 6e | ||||||||||||
| 73 | S'Heeren / Delaite | Citron DS3 R3T | - | - | - | 0+6 | - | - | - | 6 | ||
| 36e | ||||||||||||
| 74 | Dovifat / Dejonge | Citron C2 R2 | - | - | - | 0+6 | - | - | - | 6 | ||
| 28e | ||||||||||||
| 75 | Gaudin / Guillaume | Peugeot 106 | - | - | - | 0+6 | - | - | - | 6 | ||
| 46e | ||||||||||||
| 76 | Georges / Petitfrre | Renault Clio RS | - | - | - | 0+6 | - | - | - | 6 | ||
| 22e | ||||||||||||
| 77 | Samaey / Poissonnier | Peugeot 207 R3T | - | - | - | - | - | 0+6 | - | 6 | ||
| 66e | ||||||||||||
| 78 | Wagemans / Verschuuren | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | R | 0+6 | - | 6 | ||
| 39e | ||||||||||||
| 79 | Vandeputte / Deklerck | Ford Fiesta R2 | R | - | - | - | R | 0+2 | 0+4 | 6 | ||
| 60e | 28e | |||||||||||
| 80 | Orban / Content | Renault Clio | - | 0+5 | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 24e | ||||||||||||
| 81 | Colin / Driesen | Peugeot 106 S16 | - | 0+5 | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 34e | ||||||||||||
| 82 | Debyser / Goethals | Porsche 997 GT3 | - | - | 0+5 | - | - | R | R | 5 | ||
| 12e | ||||||||||||
| 83 | Honnay / Hanse | Peugeot 207 R3T | - | - | - | 0+5 | - | - | - | 5 | ||
| 39e | ||||||||||||
| 84 | Leroy / Soetaert | Renault Clio RS | - | R | - | 0+5 | - | - | - | 5 | ||
| 31e | ||||||||||||
| 85 | Maes | BMW 130i | - | - | R | - | 0+5 | - | - | 5 | ||
| Opel Ascona B | 19e | |||||||||||
| 86 | Deruyter / Samyn | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | - | 0+5 | - | 5 | ||
| 43e | ||||||||||||
| 87 | Keyngnaert / Dael | Suzuki Swift Sport | - | - | - | - | - | 0+5 | - | 5 | ||
| 83e | ||||||||||||
| 88 | Lefevere / Stroobant | Subaru Impreza | - | - | - | - | - | R | 0+5 | 5 | ||
| 32e | ||||||||||||
| 89 | Lejeune / Defourny | BMW 325i E30 | - | 0+4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 25e | ||||||||||||
| 90 | Depredomme / Borms | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+4 | - | - | - | - | 4 | ||
| 43e | ||||||||||||
| 91 | Bouche / Royer | Skoda Fabia R5 | - | - | - | 2+2 | - | - | - | 4 | ||
| 7e | ||||||||||||
| 92 | Dilley / Barvaux | Ford Fiesta R2 | - | - | - | 0+4 | - | - | - | 4 | ||
| 35e | ||||||||||||
| 93 | Wirtz / Macors | Mercedes 190-E | - | - | - | 0+4 | - | - | - | 4 | ||
| 34e | ||||||||||||
| 94 | Muylle / Deprez | Citron C2 R2 | - | - | - | - | 0+2 | 0+2 | - | 4 | ||
| 23e | 67e | |||||||||||
| 95 | Lemahieu / Bostoen | Ford Escort MKII | - | - | - | - | - | 0+4 | - | 4 | ||
| 55e | ||||||||||||
| 96 | Fontaine / Blaise | Citron C2 R2 | - | 0+3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 36e | ||||||||||||
| 97 | Fagnant / Henry | Renault Clio | - | 0+3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 28e | ||||||||||||
| 98 | Parmentier / De Waele | Ford Fiesta R5 | - | - | 0+3 | - | - | 0 | - | 3 | ||
| 10e | 77e | |||||||||||
| 99 | Vanneste / Demeestere | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+3 | - | - | - | - | 3 | ||
| 44e | ||||||||||||
| 100 | De Roeck / Blaton | BMW M3 E30 | R | - | 0+3 | - | - | - | - | 3 | ||
| 33e | ||||||||||||
| 101 | Lizen / Quevrain | Skoda Fabia R2 | - | - | - | 0+3 | - | - | - | 3 | ||
| 43e | ||||||||||||
| 102 | Delbruyre / Royer | Renault Clio RS | - | - | - | 0+3 | - | - | - | 3 | ||
| 49e | ||||||||||||
| 103 | Nijs / Nijs | Subaru Impreza WRX | - | - | - | - | 0+3 | - | - | 3 | ||
| 25e | ||||||||||||
| 104 | Degroot / Dardenne | Subaru Impreza WRX | 0 | - | - | - | 0+3 | - | - | 3 | ||
| 29e | 21e | |||||||||||
| 105 | Debaere / Dekeyser | BMW M3 Compact | - | - | - | - | - | 0+3 | R | 3 | ||
| 57e | ||||||||||||
| 106 | Verstraete / Dewickere | Renault Clio | - | - | 0+2 | - | - | 0 | 0+1 | 3 | ||
| 46e | 69e | 30e | ||||||||||
| 107 | Spillebeen / Pauwels | BMW 325i E30 | - | - | - | - | - | - | 0+3 | 3 | ||
| 23e | ||||||||||||
| 108 | Maes / Dupan | Opel Kadett City | 0+2 | - | R | - | R | - | R | 2 | ||
| 25e | ||||||||||||
| 109 | Bouillon / De Preter | Ford Fiesta R200 | - | 0+2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 29e | ||||||||||||
| 110 | Mazuin / Podgorny | Skoda Fabia R2 | - | - | - | 0+2 | R | - | - | 2 | ||
| 56e | ||||||||||||
| 111 | Famere / Faniel | Peugeot 207 | - | - | - | 0+2 | - | - | - | 2 | ||
| 54e | ||||||||||||
| 112 | Vanhoutte / Vandenabeele | Subaru Impreza Sti | - | - | - | - | - | - | 0+2 | 2 | ||
| 24e | ||||||||||||
| 113 | Eggermont / Van Laeken | BMW 1M | - | - | - | - | - | - | 0+2 | 2 | ||
| 25e | ||||||||||||
| 114 | Vandevelde / Simons | Mitsubishi Lancer Evo X | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 19e | ||||||||||||
| 115 | De Stoop / Vandemoortele | Mitsubishi Lancer Evo VIII | - | - | 0+1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 18e | ||||||||||||
| 116 | Kenis / Vanoverschelde | BMW 325 | - | - | 0+1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 47e |