| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Aco | Can | Gre | Chy | Pol | Tch | Ita | Let | Total | 
| 1 | Kajetanowicz / Baran | Ford Fiesta R5 | 6 | 29 | 37 | 7 | 29 | 108 | |||
| 27e | 2e | 1er | 15e | 2e | |||||||
| 2 | Magalhaes / Magalhaes | Skoda Fabia R5 | 38 | 25 | 30 | R | 2 | 95 | |||
| 1er | 3e | 2e | 9e | ||||||||
| 3 | Griebel / Kopczyk | Skoda Fabia R5 | 26 | 1 | - | - | 23 | 50 | |||
| 2e | 10e | 3e | |||||||||
| 4 | Lukyanuk / Arnautov | Ford Fiesta R5 | 7 | 39 | - | - | R | 46 | |||
| R | 1er | ||||||||||
| 5 | Al-Attiyah / Baumel | Ford Fiesta R5 | - | - | 7 | 38 | - | 45 | |||
| R | 1er | ||||||||||
| 6 | Bouffier | Ford Fiesta R5 | - | 2 | - | - | 39 | 41 | |||
| 9e | 1er | ||||||||||
| 7 | Grzyb | Skoda Fabia R5 | - | R | 22 | - | 19 | 41 | |||
| 3e | 4e | ||||||||||
| 8 | Lopez | Peugeot 208 T16 | 16 | 11 | - | - | R | 27 | |||
| 4e | 6e | ||||||||||
| 9 | Tsouloftas / Giraudet | Citro‘n DS3 R5 | - | - | 16 | 10 | - | 26 | |||
| 4e | 9e | ||||||||||
| 10 | Polykarpou / Winter | Mitsubishi Lancer Evo IX | - | - | - | 26 | - | 26 | |||
| 3e | |||||||||||
| 11 | Moffett / Fulton | Ford Fiesta R5 | 20 | - | - | - | 4 | 24 | |||
| 3e | 8e | ||||||||||
| 12 | Michel / Degout | Skoda Fabia R5 | - | 5 | - | - | 15 | 20 | |||
| 8e | 5e | ||||||||||
| 13 | Demosthenous / Laos | Mitsubishi Lancer Evo IX | - | - | - | 20 | - | 20 | |||
| 4e | |||||||||||
| 14 | Ares / Pintor | Hyundai i20 R5 | - | 19 | - | - | - | 19 | |||
| 4e | |||||||||||
| 15 | Von Thurn und Taxis / Degandt | Skoda Fabia R5 | R | 0 | R | 17 | 0 | 17 | |||
| 16e | 5e | 15e | |||||||||
| 16 | Monzon / Deniz | Ford Fiesta R5 | - | 15 | - | - | - | 15 | |||
| 5e | |||||||||||
| 17 | Gryazin / Fedorov | Skoda Fabia R5 | 14 | 1 | R | 0 | R | 15 | |||
| 5e | 11e | 30e | |||||||||
| 18 | Tsolakidis / Dimos | Skoda Fabia R5 | - | - | 14 | - | - | 14 | |||
| 5e | |||||||||||
| 19 | Suarez / Carrera | Peugeot 208 T16 | 0 | 2 | - | - | 11 | 13 | |||
| R | 16e | 6e | |||||||||
| 20 | Panteli / Christodoulou | Mitsubishi Lancer Evo IX | - | - | R | 11 | - | 11 | |||
| 6e | |||||||||||
| 21 | Melegari / Barone | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 34e | 6e | 12e | 25e | ||||||||
| 22 | Savva / Papandreou | Mitsubishi Lancer Evo IX | - | - | - | 10 | - | 10 | |||
| 7e | |||||||||||
| 23 | Meireles / Castro | Skoda Fabia R5 | 9 | - | - | - | - | 9 | |||
| 6e | |||||||||||
| 24 | Garcia / Gonzales | Ford Fiesta R5 | - | 8 | - | - | - | 8 | |||
| 7e | |||||||||||
| 25 | Sirmacis / Simins | Skoda Fabia R5 | 8 | - | - | - | - | 8 | |||
| 7e | |||||||||||
| 26 | Drymoussis / Drymoussis | Subaru Impreza Sti | - | - | 7 | - | - | 7 | |||
| 7e | |||||||||||
| 27 | Habaj / Dymurski | Ford Fiesta R5 | R | R | - | - | 7 | 7 | |||
| 7e | |||||||||||
| 28 | Antoniou / Pieri | Mitsubishi Lancer Evo IX | - | - | - | 6 | - | 6 | |||
| 8e | |||||||||||
| 29 | Timotheou / Kouzionis | Skoda Fabia R5 | - | - | - | 5 | - | 5 | |||
| 17e | |||||||||||
| 30 | Barros / Henriques | Ford Fiesta R5 | 4 | - | - | - | - | 4 | |||
| 8e | |||||||||||
| 31 | Erdi / Papp | Mitsubishi Lancer Evo X | - | 0 | 4 | - | R | 4 | |||
| 30e | 10e | ||||||||||
| 32 | Banaz / Erdener | Ford Fiesta R2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 26e | 47e | 8e | 29e | 21e | |||||||
| 33 | Tlustak / Vybiral | Skoda Fabia R5 | - | 0 | R | 4 | - | 4 | |||
| 23e | 23e | ||||||||||
| 34 | Bostanci / Vatansever | Ford Fiesta R5 | 0 | 0 | 3 | R | 0 | 3 | |||
| 17e | 17e | R | 14e | ||||||||
| 35 | Ozdemir / Memisyazici | Ford Fiesta R2 | - | - | 2 | 0 | - | 2 | |||
| 9e | 19e | ||||||||||
| 36 | Vieira / Carvalho | Citro‘n DS3 R5 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| 9e | |||||||||||
| 37 | Denktas / Savarona | Ford Fiesta R5 | - | - | - | 2 | - | 2 | |||
| 10e | |||||||||||
| 38 | Barbosa / Ramalho | Skoda Fabia R5 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
| 10e | |||||||||||
| 39 | Cerny / Cernohorsky | Skoda Fabia R5 | 1 | R | - | - | 0 | 1 | |||
| R | 12e | ||||||||||
| 40 | Paphitis / Vassiliou | Mitsubishi Lancer Evo IX | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
| 11e | |||||||||||
| 41 | Kasperczyk / Syty | Ford Fiesta R5 | R | R | - | - | 1 | 1 | |||
| 10e |