| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Aco | Can | Gre | Chy | Pol | Tch | Ita | Let | Total | 
| 1 | Melegari / Barone | Mitsubishi Lancer Evo X | 24 | R | 38 | 25 | 36 | 123 | |||
| Mitsubishi Lancer Evo IX | 2e | 1er | 3e | 1er | |||||||
| 2 | Erdi / Papp | Mitsubishi Lancer Evo X | - | 38 | 25 | - | 7 | 70 | |||
| 1er | 2e | R | |||||||||
| 3 | Remmenik / Rozin | Mitsubishi Lancer Evo X | 7 | 31 | R | R | 25 | 63 | |||
| R | 2e | 2e | |||||||||
| 4 | Pimentel / Pimentel | Mitsubishi Lancer Evo IX | 38 | 17 | - | - | - | 55 | |||
| 1er | 4e | ||||||||||
| 5 | Demosthenous / Laos | Mitsubishi Lancer Evo IX | - | - | - | 39 | - | 39 | |||
| 1er | |||||||||||
| 6 | Panteli / Christodoulou | Mitsubishi Lancer Evo IX | - | - | R | 30 | - | 30 | |||
| 2e | |||||||||||
| 7 | Bannout / Maroun | Mitsubishi Lancer Evo IX | - | 24 | - | - | - | 24 | |||
| 3e | |||||||||||
| 8 | Slobodzian / Wrobel | Subaru Impreza Sti | - | - | - | - | 6 | 6 | |||
| R |