| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | M-C | Sue | Mex | Fra | Arg | Por | Ita | Pol | Fin | All | Esp | G-B | Aus | Total |
| 1 | Solans / Ibanez | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 18 | - | 18 | 25 | 25 | 86 | |||||
| 2e | 2e | 1er | 1er | |||||||||||||
| 2 | Astier / Vauclaire | Peugeot 208 R2 | 25 | - | - | 25 | - | R | - | 0 | 50 | |||||
| 1er | 1er | 11e | ||||||||||||||
| 3 | Ciamin / De La Haye | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 15 | - | R | 18 | 12 | 45 | |||||
| 3e | 2e | 4e | ||||||||||||||
| 4 | Radstrom / Johansson | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 8 | - | - | 10 | 18 | 36 | |||||
| 6e | 5e | 2e | ||||||||||||||
| 5 | Folb / Guieu | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 10 | 34 | |||||
| 4e | 4e | 5e | ||||||||||||||
| 6 | Tannert / Heigl | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 10 | - | - | 15 | 8 | 33 | |||||
| 5e | 3e | 6e | ||||||||||||||
| 7 | Name / Zapata | Citro‘n DS3 R3T Max | - | - | - | - | - | 25 | R | 4 | 29 | |||||
| 1er | 8e | |||||||||||||||
| 8 | Brazzoli / Barone | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | - | 15 | 4 | - | 19 | |||||
| 3e | 8e | |||||||||||||||
| 9 | Panzani / Grilli | Renault Clio RS R3T | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||
| 2e | ||||||||||||||||
| 10 | Brzezinski | Citro‘n DS3 R3T Max | - | - | - | 1 | - | R | R | 15 | 16 | |||||
| 10e | 3e | |||||||||||||||
| 11 | Martin / Duval | Renault Clio RS R3T | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||
| 3e | ||||||||||||||||
| 12 | Duggan / Conway | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | 14 | |||||
| 7e | 6e | |||||||||||||||
| 13 | Van Way / Roberts | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 6 | 14 | |||||
| 9e | 7e | 7e | ||||||||||||||
| 14 | Pernia / Rogelio | Renault Clio RS R3T | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||
| 4e | ||||||||||||||||
| 15 | Careaga / Bustos | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 8 | |||||
| 8e | 9e | 9e | ||||||||||||||
| 16 | Lindholm / Tuominen | Ford Fiesta R2T | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 10e |