| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Fra | Ita | Pol | Fin | All | Esp | Total |
| 1 | Solans / Ibanez | Ford Fiesta R2T | 25+4 | 25+8 | 25+9 | 96 | |||
| 1er | 1er | 1er | |||||||
| 2 | Ciamin / De La Haye | Ford Fiesta R2T | 18+2 | 18+4 | 15 | 57 | |||
| 2er | 2e | 3e | |||||||
| 3 | Fold / Guieu | Ford Fiesta R2T | 15+4 | 12+2 | 12+5 | 50 | |||
| 3e | 4e | 4e | |||||||
| 4 | Radstrom / Johansson | Ford Fiesta R2T | 10 | 10+1 | 18+6 | 45 | |||
| 5e | 5e | 2e | |||||||
| 5 | Tannert / Heigl | Ford Fiesta R2T | 12 | 15 | 10 | 37 | |||
| 4e | 3e | 5e | |||||||
| 6 | Duggan / Conway | Ford Fiesta R2T | 8 | 8+4 | - | 20 | |||
| 6e | 6e | ||||||||
| 7 | Van Way / Roberts | Ford Fiesta R2T | 4 | 6 | 8 | 18 | |||
| 8e | 7e | 6e | |||||||
| 8 | Careaga / Bustos | Ford Fiesta R2T | 6 | 4 | 6 | 16 | |||
| 7e | 8e | 7e | |||||||
| 9 | Lindholm / Tuominen | Ford Fiesta R2T | - | - | 4+1 | 5 | |||
| 8e | |||||||||
| 10 | Ninemae / Valter | Ford Fiesta R2T | 2 | R | - | 2 | |||
| 9e |