Jeudi 27 Juillet 2017
ES SpŽciale Distance Heure
SD RuuhimŠki 04,62 km 07h00
1 Harju 1 02,31 km 18h00
Vendredi 28 Juillet 2017
ES SpŽciale Distance Heure
Assistance
2 Halinen 1 07,65 km 06h12
3 Urria 1 12,75 km 06h45
4 JukojŠrvi 1 21,31 km 07h48
5 Halinen 2 07,65 km 09h06
6 Urria 2 12,75 km 09h39
7 JukojŠrvi 2 21,31 km 10h42
Assistance
8 AŠnekoski - Valtra 1 07,39 km 14h00
9 Laukaa 1 11,76 km 15h13
10 Lankamaa 21,68 km 16h11
11 AŠnekoski - Valtra 2 07,39 km 17h09
12 Laukaa 2 11,76 km 18h22
13 Harju 2 02,31 km 19h30
Assistance
Samedi 29 Juillet 2017
ES SpŽciale Distance Heure
Assistance
14 Pihlajakoski 1 14,90 km 07h58
15 PŠijŠlŠ 1 22,68 km 09h06
16 Ouninpohja 1 24,38 km 09h49
17 Saalahti 1 04,21 km 11h02
Assistance
18 Saalahti 2 04,21 km 13h55
19 Ouninpohja 2 24,38 km 15h08
20 Pihlajakoski 2 14,90 km 16h16
21 PŠijŠlŠ 2 22,68 km 17h24
Assistance
Dimanche 30 Juillet 2017
ES SpŽciale Distance Heure
Assistance
22 LempŠŠ 1 06,80 km 08h25
23 Oittila 1 10,12 km 09h08
24 LempŠŠ 2 06,80 km 10h47
25 Oittila 2 (Power Stage) 10,12 km 12h18
Assistance