| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Has | Spa | TAC | Wal | Sez | Ypr | Oml | EBR | Con | Total |
| 1 | De MŽvius / Louka | Peugeot 208 R2 | 10+11 | 0+1 | 0+1 | 10+19 | 10+14 | 10+6 | 92 | |||
| 1er | R | R | 1er | 1er | 1er | |||||||
| 2 | Delhez / Bollette | Opel Adam R2 | - | 10+13 | - | 0+5 | - | - | 28 | |||
| 1er | R | |||||||||||
| 3 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 R2 | 5+0 | 6+0 | 8+0 | 8+0 | - | R | 27 | |||
| 4e | 3e | 2e | 2e | |||||||||
| 4 | Vermeire | Ford Fiesta R2T | 8+0 | - | R | 5+0 | 8+0 | 6+0 | 27 | |||
| 2e | 4e | 2e | 3e | |||||||||
| 5 | Bedoret / Walbrecq | Peugeot 208 R2 | R | - | 10+12 | R | - | R | 22 | |||
| 1er | ||||||||||||
| 6 | Reynoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2 | 4+0 | R | 5+0 | 1+0 | - | 5+0 | 15 | |||
| 5e | 4e | 8e | 4e | |||||||||
| 7 | Pacolet / Baeten | Ford Fiesta R2 | 6+0 | - | - | - | 6+0 | - | 12 | |||
| 3e | 3e | |||||||||||
| 8 | Dewallef / Servais | Opel Adam R2 | 3+0 | 8+0 | - | - | - | - | 11 | |||
| 6e | 2e | |||||||||||
| 9 | Degreer / Lemaire | Citro‘n C2 R2 | - | 5+0 | 4+0 | R | - | - | 9 | |||
| 4e | 5e | |||||||||||
| 10 | Wagemans | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | 0+1 | 8+0 | 9 | |||
| R | 2e | |||||||||||
| 11 | BrŸls / Keppens | Ford Fiesta R2 | - | - | 6+0 | R | - | - | 6 | |||
| 3e | ||||||||||||
| 12 | Dovifat / Dejonge | Citro‘n C2 R2 | - | - | - | 6+0 | - | - | 6 | |||
| 3e | ||||||||||||
| 13 | Dilley / Barvaux | Ford Fiesta R2 | - | - | - | 4+0 | - | - | 4 | |||
| 5e | ||||||||||||
| 14 | Lizen / Quevrain | Skoda Fabia R2 | - | - | - | 3+0 | - | - | 3 | |||
| 6e | ||||||||||||
| 15 | Mazuin / Podgorny | Skoda Fabia R2 | - | - | R | 2+0 | R | - | 2 | |||
| 7e |