| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | M-C | Sue | Mex | Fra | Arg | Por | Ita | Pol | Fin | All | Esp | G-B | Aus | Total |
| 1 | Solans / Ibanez | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 18 | - | 18 | 25 | 61 | ||||||
| 2e | 2e | 1er | ||||||||||||||
| 2 | Astier / Vauclaire | Peugeot 208 R2 | 25 | - | - | 25 | - | R | - | 50 | ||||||
| 1er | 1er | |||||||||||||||
| 3 | Ciamin / De La Haye | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 15 | - | R | 18 | 33 | ||||||
| 3e | 2e | |||||||||||||||
| 4 | Tannert / Heigl | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 10 | - | - | 15 | 25 | ||||||
| 5e | 3e | |||||||||||||||
| 5 | Name / Zapata | Citro‘n DS3 R3T Max | - | - | - | - | - | 25 | R | 25 | ||||||
| 1er | ||||||||||||||||
| 6 | Folb / Guieu | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 24 | ||||||
| 4e | 4e | |||||||||||||||
| 7 | Brazzoli / Barone | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 19 | ||||||
| 3e | 8e | |||||||||||||||
| 8 | Panzani / Grilli | Renault Clio RS R3T | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||
| 2e | ||||||||||||||||
| 9 | Radstrom / Johansson | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 8 | - | - | 10 | 18 | ||||||
| 6e | 5e | |||||||||||||||
| 10 | Martin / Duval | Renault Clio RS R3T | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||
| 3e | ||||||||||||||||
| 11 | Duggan / Conway | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 14 | ||||||
| 7e | 6e | |||||||||||||||
| 12 | Pernia / Rogelio | Renault Clio RS R3T | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||
| 4e | ||||||||||||||||
| 13 | Van Way / Roberts | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 8 | ||||||
| 9e | 7e | |||||||||||||||
| 14 | Careaga / Bustos | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | ||||||
| 8e | 9e | |||||||||||||||
| 15 | Brzezinski | Citro‘n DS3 R3T Max | - | - | - | 1 | - | R | R | 1 | ||||||
| 10e |