| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | M-C | Sue | Mex | Fra | Arg | Por | Ita | Pol | Fin | All | Esp | G-B | Aus | Total |
| 1 | Tidemand / Andersson | Skoda Fabia R5 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 100 | ||||||
| 1er | 1er | 1er | 1er | |||||||||||||
| 2 | Suninen / Markkula | Ford Fiesta R5 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 54 | ||||||
| 2e | 2e | 2e | ||||||||||||||
| 3 | Camilli / Veillas | Ford Fiesta R5 | 12 | 12 | 18 | 4 | - | 6 | - | 52 | ||||||
| 4e | 4e | 2e | 8e | 7e | ||||||||||||
| 4 | Mikkelsen / Jaeger | Skoda Fabia R5 | 25 | - | - | 25 | - | R | - | 50 | ||||||
| 1er | 1er | |||||||||||||||
| 5 | Kopecky / Dresler | Skoda Fabia R5 | 18 | - | - | 6 | - | - | 25 | 49 | ||||||
| 2e | 7e | 1er | ||||||||||||||
| 6 | Veiby / Skjaemoen | Skoda Fabia R5 | - | 15 | - | 10 | - | - | 18 | 43 | ||||||
| 3e | 5e | 2e | ||||||||||||||
| 7 | Guerra | Skoda Fabia R5 | - | - | 15 | - | 15 | 0 | - | 30 | ||||||
| 3e | 3e | 11e | ||||||||||||||
| 8 | Rossel / Fulcrand | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 15 | - | 0 | 12 | 27 | ||||||
| 3e | 16e | 4e | ||||||||||||||
| 9 | Tempestini / Bernacchini | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 12 | - | 15 | - | 27 | ||||||
| 4e | 3e | |||||||||||||||
| 10 | Loubet / Landais | Ford Fiesta R5 | - | - | - | 8 | - | 1 | 10 | 19 | ||||||
| 6e | 10e | 5e | ||||||||||||||
| 11 | Pieniazek / Mazur | Peugeot 208 T16 | - | - | - | 1 | - | 10 | 8 | 19 | ||||||
| 10e | 5e | 6e | ||||||||||||||
| 12 | Alonso / Mercadal | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | ||||||
| 2e | ||||||||||||||||
| 13 | Bergkvist / Sjoberg | Citro‘n DS3 R5 | 8 | 8 | - | 2 | - | R | - | 18 | ||||||
| 6e | 6e | 9e | ||||||||||||||
| 14 | Greensmith / Parry | Ford Fiesta R5 | - | 10 | - | - | - | 8 | - | 18 | ||||||
| 5e | 6e | |||||||||||||||
| 15 | Katsuta / Salminen | Ford Fiesta R5 | - | 2 | - | - | - | 0 | 15 | 17 | ||||||
| 9e | 12e | 3e | ||||||||||||||
| 16 | Heller / Olmos | Ford Fiesta R5 | - | - | 12 | - | R | 4 | - | 16 | ||||||
| 4e | 8e | |||||||||||||||
| 17 | Bouffier / Giraudet | Ford Fiesta R5 | 15 | - | - | R | - | - | - | 15 | ||||||
| 3e | ||||||||||||||||
| 18 | Saba Rodriguez / Mussano | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | ||||||
| 4e | ||||||||||||||||
| 19 | Ptaszek / Szczepaniak | - | - | - | - | 10 | 2 | - | 12 | |||||||
| 5e | 9e | |||||||||||||||
| 20 | Campos / Costa | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | ||||||
| 4e | ||||||||||||||||
| 21 | Gilbert / Jamoul | 10 | - | - | - | - | R | - | 10 | |||||||
| 5e | ||||||||||||||||
| 22 | Crugnola / Ferrara | Ford Fiesta R5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
| 7e | ||||||||||||||||
| 23 | Arai / Macnaell | Ford Fiesta R5 | - | 6 | - | - | - | R | R | 6 | ||||||
| 7e | ||||||||||||||||
| 24 | Brynildsen / Fredriksson | Ford Fiesta R5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
| 8e | ||||||||||||||||
| 25 | Koltun / Pleskot | Ford Fiesta R5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 10e |