| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Aco | Can | Gre | Chy | Pol | Tch | Ita | Let | Total |
| 1 | Banaz / Erdener | Ford Fiesta R2 | 15 | 2 | 39 | 20 | 76 | ||||
| 5e | 9e | 1er | 4e | ||||||||
| 2 | Ingram / Edmondson | Opel Adam R2 | 39 | 35 | - | - | 74 | ||||
| 1er | 1er | ||||||||||
| 3 | Ozdemir / Memisyazici | Ford Fiesta R2 | - | - | 30 | 37 | 67 | ||||
| 2e | 1er | ||||||||||
| 4 | Toktas / Bostanci | Ford Fiesta R2 | - | - | 25 | 27 | 52 | ||||
| 3e | 2e | ||||||||||
| 5 | Zawada / Dachowski | Peugeot 208 R2 | 29 | 7 | - | - | 36 | ||||
| 2e | 13e | ||||||||||
| 6 | Huttunen / Linnaketo | Opel Adam R2 | 6 | 28 | - | - | 34 | ||||
| R | 2e | ||||||||||
| 7 | Fahri / Kalfaoglu | Ford Fiesta R2 | - | - | - | 30 | 30 | ||||
| 3e | |||||||||||
| 8 | Mares / Hlousek | Peugeot 208 R2 | 23 | 2 | - | - | 25 | ||||
| 3e | R | ||||||||||
| 9 | Blach / Bonilla | Peugeot 208 R2 | - | 25 | - | - | 25 | ||||
| 3e | |||||||||||
| 10 | Van Der Marel / Van Der Marel | Opel Adam R2 | - | 22 | - | - | 22 | ||||
| 4e | |||||||||||
| 11 | Molinaro / Mayrhofer | Opel Adam R2 | 17 | 1 | - | - | 18 | ||||
| 4e | 10e | ||||||||||
| 12 | Kupec / Krajca | Peugeot 208 R2 | R | 15 | - | - | 15 | ||||
| 5e | |||||||||||
| 13 | Muradian / Chelebaev | Peugeot 208 R2 | 13 | - | - | R | 13 | ||||
| 6e | |||||||||||
| 14 | Polonski / Gryczynska | Peugeot 208 R2 | - | 9 | - | - | 9 | ||||
| 6e | |||||||||||
| 15 | Broz / Tesinsky | Opel Adam R2 | 7 | 0 | - | - | 7 | ||||
| 7e | 11e | ||||||||||
| 16 | Falcon / Fernandez | Citro‘n DS3 R3T | - | 7 | - | - | 7 | ||||
| 7e | |||||||||||
| 17 | Gonzales | Peugeot 208 R2 | R | 4 | - | - | 4 | ||||
| 8e |