| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Aco | Can | Gre | Chy | Pol | Tch | Ita | Let | Total |
| 1 | Erdi / Papp | Mitsubishi Lancer Evo X | - | 38 | 25 | 63 | |||||
| 1er | 2e | ||||||||||
| 2 | Melegari / Barone | 24 | R | 38 | 62 | ||||||
| 2e | 1er | ||||||||||
| 3 | Pimentel / Pimentel | Mitsubishi Lancer Evo IX | 38 | 17 | - | 55 | |||||
| 1er | 4e | ||||||||||
| 4 | Remmenik / Rozin | Mitsubishi Lancer Evo X | 7 | 31 | R | 38 | |||||
| R | 2e | ||||||||||
| 5 | Bannout / Maroun | Mitsubishi Lancer Evo IX | - | 24 | - | 24 | |||||
| 3e |