| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | M-C | Sue | Mex | Fra | Arg | Por | Ita | Pol | Fin | All | Esp | G-B | Aus | Total |
| 1 | Ogier / Ingrassia | Ford Fiesta RS WRC'17 | 25 | 15+4 | 18+4 | 18+4 | 12+2 | 102 | ||||||||
| 1er | 3e | 2e | 2e | 4e | ||||||||||||
| 2 | Latvala / Anttila | Toyota Yaris WRC'17 | 18 | 25+5 | 8+2 | 12+5 | 10+1 | 86 | ||||||||
| 2e | 1er | 6e | 4e | 5e | ||||||||||||
| 3 | Neuville / Gilsoul | Hyundai i20 Coupˇ WRC'17 | 0+5 | 0+3 | 15+5 | 25+1 | 25+5 | 84 | ||||||||
| 15e | 13e | 3e | 1er | 1er | ||||||||||||
| 4 | Tanak / Jarveoja | Ford Fiesta RS WRC'17 | 15 | 18 | 12+3 | 0 | 15+3 | 66 | ||||||||
| 3e | 2e | 4e | 11e | 3e | ||||||||||||
| 5 | Sordo / Marti | Hyundai i20 Coupˇ WRC'17 | 12+1 | 12 | 4+1 | 15+2 | 4 | 51 | ||||||||
| 4e | 4e | 8e | 3e | 8e | ||||||||||||
| 6 | Evans / Barritt | Ford Fiesta RS WRC'17 | 8+2 | 8 | 2 | 0 | 18+4 | 42 | ||||||||
| 6e | 6e | 9e | 21e | 2e | ||||||||||||
| 7 | Breen / Martin | Citro‘n C3 WRC'17 | 10 | 10 | - | 10+3 | R | 33 | ||||||||
| 5e | 5e | 5e | ||||||||||||||
| 8 | Paddon / Kennard | Hyundai i20 Coupˇ WRC'17 | R | 6+1 | 10 | 8 | 8 | 33 | ||||||||
| 7e | 5e | 6e | 6e | |||||||||||||
| 9 | Meeke / Nagle | Citro‘n C3 WRC'17 | R | 0+2 | 25 | R | R | 27 | ||||||||
| 12e | 1er | |||||||||||||||
| 10 | Hanninen / Lindstrom | Toyota Yaris WRC'17 | 0+3 | 0 | 6 | R | 6 | 15 | ||||||||
| 16e | 23e | 7e | 7e | |||||||||||||
| 11 | Mikkelsen / Jaeger | Skoda Fabia R5 | 6 | - | - | 6 | - | 12 | ||||||||
| 7e | 7e | |||||||||||||||
| 12 | Lefebvre / Moreau | Citro‘n DS3 WRC | 2+4 | 4 | 0 | 0 | - | 10 | ||||||||
| 9e | 8e | 15e | 50e | |||||||||||||
| 13 | Suninen / Markkula | Ford Fiesta R5 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | ||||||||
| 10e | 8e | |||||||||||||||
| 14 | Kopecky / Dresler | Skoda Fabia R5 | 4 | - | - | 0 | - | 4 | ||||||||
| 8e | 16e | |||||||||||||||
| 15 | Tidemand / Andersson | Skoda Fabia R5 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | ||||||||
| 11e | 9e | 10e | 10e | |||||||||||||
| 16 | Ostberg / Floene | Ford Fiesta RS WRC'17 | - | 0 | - | R | 2 | 2 | ||||||||
| 15e | 9e | |||||||||||||||
| 17 | Sarrazin / Renucci | Skoda Fabia R5 | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||
| 9e | ||||||||||||||||
| 18 | Bouffier / Giraudet | Ford Fiesta R5 | 1 | - | - | R | - | 1 | ||||||||
| 10e | ||||||||||||||||
| 19 | Rossel / Fulcrand | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||
| 10e |