| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | M-C | Sue | Mex | Fra | Arg | Por | Ita | Pol | Fin | All | Esp | G-B | Aus | Total |
| 1 | Astier / Vauclaire | Peugeot 208 R2 | 25 | - | - | 25 | - | R | 50 | |||||||
| 1er | 1er | |||||||||||||||
| 2 | Solans / Ibanez | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 18 | - | 18 | 36 | |||||||
| 2e | 2e | |||||||||||||||
| 3 | Name / Zapata | Citro‘n DS3 R3T Max | - | - | - | - | - | 25 | 25 | |||||||
| 1er | ||||||||||||||||
| 4 | Panzani / Grilli | Renault Clio RS R3T | 18 | - | - | - | - | - | 18 | |||||||
| 2e | ||||||||||||||||
| 5 | Martin / Duval | Renault Clio RS R3T | 15 | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
| 3e | ||||||||||||||||
| 6 | Ciamin / De La Haye | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 15 | - | R | 15 | |||||||
| 3e | ||||||||||||||||
| 7 | Brazzoli / Barone | Peugeot 208 R2 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |||||||
| 3e | ||||||||||||||||
| 8 | Pernia / Rogelio | Renault Clio RS R3T | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
| 4e | ||||||||||||||||
| 9 | Fold / Guieu | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |||||||
| 4e | ||||||||||||||||
| 10 | Tannert / Heigl | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |||||||
| 5e | ||||||||||||||||
| 11 | Radstrom / Johansson | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |||||||
| 6e | ||||||||||||||||
| 12 | Duggan / Conway | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |||||||
| 7e | ||||||||||||||||
| 13 | Careaga / Bustos | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||
| 8e | ||||||||||||||||
| 14 | Van Way / Roberts | Ford Fiesta R2T | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||
| 9e | ||||||||||||||||
| 15 | Brzezinski / Marciniak | Citro‘n DS3 R3T Max | - | - | - | 1 | - | R | 1 | |||||||
| 10e |