| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | M-C | Sue | Mex | Fra | Arg | Por | Ita | Pol | Fin | All | Esp | G-B | Aus | Total |
| 1 | Tidemand / Andersson | Skoda Fabia R5 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 100 | |||||||
| 1er | 1er | 1er | 1er | |||||||||||||
| 2 | Suninen / Markkula | Ford Fiesta R5 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | 54 | |||||||
| 2e | 2e | 2e | ||||||||||||||
| 3 | Camilli / Veillas | Ford Fiesta R5 | 12 | 12 | 18 | 4 | - | 6 | 52 | |||||||
| 4e | 4e | 2e | 8e | 7e | ||||||||||||
| 4 | Mikkelsen / Jaeger | Skoda Fabia R5 | 25 | - | - | 25 | - | R | 50 | |||||||
| 1er | 1er | |||||||||||||||
| 5 | Guerra | Skoda Fabia R5 | - | - | 15 | - | 15 | 0 | 30 | |||||||
| 3e | 3e | 11e | ||||||||||||||
| 6 | Tempestini / Bernacchini | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 12 | - | 15 | 27 | |||||||
| 4e | 3e | |||||||||||||||
| 7 | Veiby / Skjaemoen | Skoda Fabia R5 | - | 15 | - | 10 | - | - | 25 | |||||||
| 3e | 5e | |||||||||||||||
| 8 | Kopecky / Dresler | Skoda Fabia R5 | 18 | - | - | 6 | - | - | 24 | |||||||
| 2e | 7e | |||||||||||||||
| 9 | Alonso / Mercadal | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | 18 | - | 18 | |||||||
| 2e | ||||||||||||||||
| 10 | Bergkvist / Sjoberg | Citro‘n DS3 R5 | 8 | 8 | - | 2 | - | R | 18 | |||||||
| 6e | 6e | 9e | ||||||||||||||
| 11 | Greensmith / Parry | Ford Fiesta R5 | - | 10 | - | - | - | 8 | 18 | |||||||
| 5e | 6e | |||||||||||||||
| 12 | Heller / Olmos | Ford Fiesta R5 | - | - | 12 | - | R | 4 | 16 | |||||||
| 4e | 8e | |||||||||||||||
| 13 | Bouffier / Giraudet | Ford Fiesta R5 | 15 | - | - | R | - | - | 15 | |||||||
| 3e | ||||||||||||||||
| 14 | Rossel / Fulcrand | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 15 | - | 0 | 15 | |||||||
| 3e | 16e | |||||||||||||||
| 15 | Saba Rodriguez / Mussano | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | |||||||
| 4e | ||||||||||||||||
| 16 | Ptaszek / Szczepaniak | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | 10 | 2 | 12 | |||||||
| 5e | 9e | |||||||||||||||
| 17 | Campos / Costa | Skoda Fabia R5 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |||||||
| 4e | ||||||||||||||||
| 18 | Pieniazek / Mazur | Peugeot 208 T16 | - | - | - | 1 | - | 10 | 11 | |||||||
| 10e | 5e | |||||||||||||||
| 19 | Gilbert / Jamoul | 10 | - | - | - | - | R | 10 | ||||||||
| 5e | ||||||||||||||||
| 20 | Loubet / Landais | Ford Fiesta R5 | - | - | - | 8 | - | 1 | 9 | |||||||
| 6e | 10e | |||||||||||||||
| 21 | Crugnola / Ferrara | Ford Fiesta R5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
| 7e | ||||||||||||||||
| 22 | Arai / Macnaell | Ford Fiesta R5 | - | 6 | - | - | - | R | 6 | |||||||
| 7e | ||||||||||||||||
| 23 | Brynildsen / Fredriksson | Ford Fiesta R5 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 8e | ||||||||||||||||
| 24 | Katsuta / Salminen | Ford Fiesta R5 | - | 2 | - | - | - | 0 | 2 | |||||||
| 9e | 12e | |||||||||||||||
| 25 | Koltun / Pleskot | Ford Fiesta R5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 10e |