| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Has | Spa | TAC | Wal | Sez | Ypr | Oml | EBR | Con | Total |
| 1 | Prinzie / Vermeulen | Opel Ascona 400 | 8+10 | 10+10 | 4+10 | 5+8 | 65 | |||||
| 2e | 1er | 5e | 4e | |||||||||
| 2 | Maes | BMW M3 E30 | 6+10 | R | 5+6 | 10+10 | 47 | |||||
| 3e | 4e | 1er | ||||||||||
| 3 | Mommens / Debyser | Ford Escort MKII | 10+10 | - | 6+10 | - | 36 | |||||
| 1er | 3e | |||||||||||
| 4 | Kerkhove / Sevrin | Ford Escort MKII | 5+8 | 5+6 | 1+6 | R | 31 | |||||
| 4e | 4e | 8e | ||||||||||
| 5 | Caprasse / Prignon | Audi Quattro | - | 4+10 | - | 6+10 | 30 | |||||
| 5e | 3e | |||||||||||
| 6 | Lietaer / Noppe | Subaru Legacy | - | - | 10+10 | - | 20 | |||||
| 1er | ||||||||||||
| 7 | Gillot / Lˇonard | Ford Escort MKII | - | - | - | 8+10 | 18 | |||||
| 2e | ||||||||||||
| 8 | Cuvelier / Gregoire | Ford Escort MKII | - | 8+8 | - | - | 16 | |||||
| 2e | ||||||||||||
| 9 | Lausberg / Lausberg | Porsche 911 | - | 6+10 | - | - | 16 | |||||
| 3e | ||||||||||||
| 10 | Vermeirsch / Haerinck | Ford Sierra RS Coswaorth | - | - | 8+8 | - | 16 | |||||
| 2e | ||||||||||||
| 11 | Lapeire / Bekaert | Toyota Celica 4WD | 4+8 | - | R | - | 12 | |||||
| 5e | ||||||||||||
| 12 | Vandoorne / Vandamme | Ford Escort MKI | - | - | 2+10 | - | 12 | |||||
| 7e | ||||||||||||
| 13 | Tollet / Javob | Ford Escort MKII | - | - | - | 4+8 | 12 | |||||
| 5e | ||||||||||||
| 14 | Deveux / D'Alleine | Ford Escort MKII | - | - | 3+8 | - | 11 | |||||
| 6e | ||||||||||||
| 15 | Duthoit / Godart | Ford Escort MKI | - | - | - | 3+6 | 9 | |||||
| 6e | ||||||||||||
| 16 | Van Rompuy / Vanoverschelde | Opel Ascona 400 | - | 3+5 | - | - | 8 | |||||
| 6e | ||||||||||||
| 17 | Pregardien / Vandenbuscche | Ford Escort MKII | - | 2+4 | - | - | 6 | |||||
| 7e | ||||||||||||
| 18 | Buyse / Balanger | Porsche 911 | - | 1+4 | - | - | 5 | |||||
| 8e | ||||||||||||
| 19 | Baert / Verhelle | R | - | 0+5 | - | 5 | ||||||
| 9e | ||||||||||||
| 20 | Verhaeghe / Gauwy | Ford Escort MKI | - | - | 0+5 | - | 5 | |||||
| 10e | ||||||||||||
| 21 | Maes / Declerck | BMW M3 E30 | - | - | 0+4 | - | 4 | |||||
| 11e | ||||||||||||
| 22 | Vergote / Ben Driss | Ford Escort MKII | - | - | 0+4 | - | 4 | |||||
| 12e | ||||||||||||
| 23 | Vandevenne / Jones | Ford Escort MKI | - | - | 0+3 | - | 3 | |||||
| 13e | ||||||||||||
| 24 | Jamin / Beyers | DAF 66 Marathon | - | 0+2 | - | - | 2 | |||||
| 9e | ||||||||||||
| 25 | Oosterlinck / Verleye | Ford Escort MKII | - | - | 0+2 | - | 2 | |||||
| 14e |