| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Has | Spa | TAC | Wal | Sez | Ypr | Oml | EBR | Con | Total |
| 1 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 | 8+8 | 8+8 | 10+10 | 6+6 | 64 | |||||
| 2e | 2e | 1er | 3e | |||||||||
| 2 | Rouard | Citro‘n DS3 R3T | 0+10 | 4+10 | 0+8 | 0+10 | 42 | |||||
| 10e | 5e | 35e | 16e | |||||||||
| 3 | Princen / Kaspers | Skoda Fabia R5 | 10+10 | R | 8+8 | - | 36 | |||||
| 1er | 2e | |||||||||||
| 4 | Abbring | Peugeot 208 T16 | 6+6 | R | R | 10+10 | 32 | |||||
| 3e | 1er | |||||||||||
| 5 | Allart / Fernandez | Skoda Fabia R5 | R | 10+10 | 2+4 | 0 | 26 | |||||
| 1er | 8e | 58e | ||||||||||
| 6 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 R2 | 0+5 | 0+5 | 0+8 | 0+8 | 26 | |||||
| 22e | 15e | 29e | 23e | |||||||||
| 7 | Boulat / De Busser | BMW M3 E36 | 2+10 | - | 0+10 | - | 22 | |||||
| 7e | 13e | |||||||||||
| 8 | De MŽvius / Louka | Peugeot 208 R2 | 0+10 | R | R | 0+10 | 20 | |||||
| 11e | 17e | |||||||||||
| 9 | Verstaen / Botson | Opel Astra Kit-Car | 1+8 | - | - | 0+10 | 19 | |||||
| 8e | 20e | |||||||||||
| 10 | Kenis / Vanoverschelde | Mini Countryman JCW WRC | 4+4 | R | 4+5 | R | 17 | |||||
| 5e | 6e | |||||||||||
| 11 | Bouvy / Hottelet | Porsche 997 GT3 | - | 6+10 | - | R | 16 | |||||
| 3e | ||||||||||||
| 12 | Van Parijs / Heyndrickx | Porsche 997 GT3 | - | - | 6+10 | - | 16 | |||||
| 3e | ||||||||||||
| 13 | De MŽvius / Jalet | Skoda Fabia R5 | - | - | - | 8+8 | 16 | |||||
| 2e | ||||||||||||
| 14 | Schmelcher / Bollaerts | Porsche 997 GT3 | 0+10 | - | 0+4 | R | 14 | |||||
| 16e | 26e | |||||||||||
| 15 | Geusens / Cuvelier | Ford Fiesta R5 | R | - | 5+6 | 1+1 | 13 | |||||
| 5e | 8e | |||||||||||
| 16 | Claerhout / Vandeputte | Porsche 997 GT3 | - | 5+8 | - | - | 13 | |||||
| 4e | ||||||||||||
| 17 | Delhez / Bollette | Opel Adam R2 | - | 3+10 | - | R | 13 | |||||
| 5e | ||||||||||||
| 18 | Vermeire / Bruyneel | Ford Fiesta R2 | 0+8 | - | R | 0+5 | 13 | |||||
| 17e | 30e | |||||||||||
| 19 | Delhaye / Gully | Volkswagen Golf III Kit-Car | - | 1+10 | - | - | 11 | |||||
| 8e | ||||||||||||
| 20 | Van Woensel / Vandeputte | Porsche 997 GT3 | - | - | 3+8 | - | 11 | |||||
| 7e | ||||||||||||
| 21 | Cornelis / Debaeke | Citro‘n DS3 R5 | 0+10 | - | R | - | 10 | |||||
| 4e | ||||||||||||
| 22 | Beaufort / Brouir | Renault Clio | - | 0+10 | - | - | 10 | |||||
| 12e | ||||||||||||
| 23 | Coulembier / Heimdal | Ford Fiesta S1600 | - | - | 0+10 | - | 10 | |||||
| 31e | ||||||||||||
| 24 | Bedoret / Walbrecq | Peugeot 208 R2 | - | - | 0+10 | R | 10 | |||||
| 16e | ||||||||||||
| 25 | Reynoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2 | 0+4 | R | 0+5 | 0+1 | 10 | |||||
| 34e | 41e | 57e | ||||||||||
| 26 | Dilley | Hyundai i20 R5 | - | R | - | 5+5 | 10 | |||||
| 4e | ||||||||||||
| 27 | Fernandez / Durand | Renault Twingo R1 | - | - | - | 0+10 | 10 | |||||
| 48e | ||||||||||||
| 28 | Lejeune / Antoine | Porsche 997 GT3 | - | - | - | 0+10 | 10 | |||||
| 15e | ||||||||||||
| 29 | Delvigne / Verbruggen | Nissan Micra | - | - | - | 0+10 | 10 | |||||
| 37e | ||||||||||||
| 30 | Dewallef / Servais | Opel Adam R2 | 0+3 | 0+6 | - | - | 9 | |||||
| 35e | 13e | |||||||||||
| 31 | Cokelaere / Vanassche | BMW 1M | 0+4 | - | 0+5 | - | 9 | |||||
| 21e | 25e | |||||||||||
| 32 | Renier / Collez | Renault Clio R3 | 0+8 | - | R | - | 8 | |||||
| 26e | ||||||||||||
| 33 | Moers / Vangrieken | Porsche 996 GT3 | 0+8 | - | - | - | 8 | |||||
| 23e | ||||||||||||
| 34 | Vanbellingen / Vanrijkelen | Mitsubishi Lancer Evo X | 0+2 | 0+6 | - | R | 8 | |||||
| 9e | 11e | |||||||||||
| 35 | Duez | Porsche 997 GT3 | - | 2+6 | - | - | 8 | |||||
| 7e | ||||||||||||
| 36 | Goblet / Monjoie | Ford Fiesta R2 | - | 0+8 | - | - | 8 | |||||
| 10e | ||||||||||||
| 37 | Gilain / Delooz | Ford Fiesta R200 | - | 0+8 | - | - | 8 | |||||
| 19e | ||||||||||||
| 38 | Delvaux / Servais | Renault Clio | - | 0+8 | - | - | 8 | |||||
| 18e | ||||||||||||
| 39 | Braeckevelt / Pattyn | BMW 1M | - | - | 0+8 | - | 8 | |||||
| 14e | ||||||||||||
| 40 | Demaerschalk / Eelbode | Citro‘n DS3 R5 | - | R | - | 4+4 | 8 | |||||
| 5e | ||||||||||||
| 41 | Haccourt / Henry | Renault Clio R3 | - | - | - | 0+8 | 8 | |||||
| 34e | ||||||||||||
| 42 | Jamart / Genette | Renault Twingo R1 | - | - | - | 0+8 | 8 | |||||
| 52e | ||||||||||||
| 43 | Vanherle / Thomas | Peugeot 106 Rallye | - | - | - | 0+8 | 8 | |||||
| 44e | ||||||||||||
| 44 | Deferm / Lavaerts | Ford Escort MKII | - | - | - | 0+8 | 8 | |||||
| 21e | ||||||||||||
| 45 | Tanghe / Tanghe | Porsche 997 GT3 | - | - | 1+6 | - | 7 | |||||
| 9e | ||||||||||||
| 46 | Debackere | Skoda Fabia R5 | 3+3 | R | R | 0 | 6 | |||||
| 6e | 11e | |||||||||||
| 47 | Pacolet / Baeten | Ford Fiesta R2 | 0+6 | - | - | - | 6 | |||||
| 20e | ||||||||||||
| 48 | Truyens / Willekens | BMW 132i | 0+6 | - | R | - | 6 | |||||
| 15e | ||||||||||||
| 49 | Henrard / Thomas | Peugeot 106 Gti | - | 0+6 | - | - | 6 | |||||
| 20e | ||||||||||||
| 50 | Blaise / Carbon | Citro‘n Saxo VTS | - | 0+6 | - | - | 6 | |||||
| 27e | ||||||||||||
| 51 | Degreer / Lemaire | Citro‘n C2 R2 | - | 0+4 | 0+2 | R | 6 | |||||
| 35e | 54e | |||||||||||
| 52 | Brźls / Keppens | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+6 | R | 6 | |||||
| 39e | ||||||||||||
| 53 | Lootens / Minne | BMW M3 E36 | - | - | 0+6 | - | 6 | |||||
| 22e | ||||||||||||
| 54 | FernŽmont / Maillien | Ford Fiesta R5 | R | 3+3 | 6 | |||||||
| 6e | ||||||||||||
| 55 | S'Heeren / Delaite | Citro‘n DS3 R3T | - | - | - | 0+6 | 6 | |||||
| 36e | ||||||||||||
| 56 | Dovifat / Dejonge | Citro‘n C2 R2 | - | - | - | 0+6 | 6 | |||||
| 28e | ||||||||||||
| 57 | Gaudin / Guillaume | Peugeot 106 | - | - | - | 0+6 | 6 | |||||
| 46e | ||||||||||||
| 58 | Georges / PetitfrŹre | Renault Clio RS | - | - | - | 0+6 | 6 | |||||
| 22e | ||||||||||||
| 59 | Hoorne / Pittellioen | BMW Compact | 0+5 | - | R | - | 5 | |||||
| 18e | ||||||||||||
| 60 | Orban / Content | Renault Clio | - | 0+5 | - | - | 5 | |||||
| 24e | ||||||||||||
| 61 | Colin / Driesen | Peugeot 106 S16 | - | 0+5 | - | - | 5 | |||||
| 34e | ||||||||||||
| 62 | Ceuppens / Werner | BMW 130i | 0+1 | R | 0+4 | - | 5 | |||||
| 28e | 32e | |||||||||||
| 63 | Debyser / Goethals | Porsche 997 GT3 | - | - | 0+5 | - | 5 | |||||
| 12e | ||||||||||||
| 64 | Honnay / Hanse | Peugeot 207 R3T | - | - | - | 0+5 | 5 | |||||
| 39e | ||||||||||||
| 65 | Leroy / Soetaert | Renault Clio RS | - | R | - | 0+5 | 5 | |||||
| 31e | ||||||||||||
| 66 | Lejeune / Defourny | BMW 325i E30 | - | 0+4 | - | - | 4 | |||||
| 25e | ||||||||||||
| 67 | Depredomme / Borms | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+4 | - | 4 | |||||
| 43e | ||||||||||||
| 68 | Bouche / Royer | Skoda Fabia R5 | - | - | - | 2+2 | 4 | |||||
| 7e | ||||||||||||
| 69 | Carton / Wydaeghe | Citro‘n DS3 R3T | - | - | - | 0+4 | 4 | |||||
| 42e | ||||||||||||
| 70 | Dilley / Barvaux | Ford Fiesta R2 | - | - | - | 0+4 | 4 | |||||
| 35e | ||||||||||||
| 71 | Wirtz / Macors | Mercedes 190-E | - | - | - | 0+4 | 4 | |||||
| 34e | ||||||||||||
| 72 | Vandenberghe / De Smet | BMW M3 E36 | 0+3 | - | - | - | 3 | |||||
| 24e | ||||||||||||
| 73 | Fontaine / Blaise | Citro‘n C2 R2 | - | 0+3 | - | - | 3 | |||||
| 36e | ||||||||||||
| 74 | Fagnant / Henry | Renault Clio | - | 0+3 | - | - | 3 | |||||
| 28e | ||||||||||||
| 75 | Parmentier / De Waele | Ford Fiesta R5 | - | - | 0+3 | - | 3 | |||||
| 10e | ||||||||||||
| 76 | Vanneste / Demeestere | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+3 | - | 3 | |||||
| 44e | ||||||||||||
| 77 | De Roeck / Blaton | BMW M3 E30 | - | - | 0+3 | - | 3 | |||||
| 33e | ||||||||||||
| 78 | Lizen / Quevrain | Skoda Fabia R2 | - | - | - | 0+3 | 3 | |||||
| 43e | ||||||||||||
| 79 | DelbruyŹre / Royer | Renault Clio RS | - | - | - | 0+3 | 3 | |||||
| 49e | ||||||||||||
| 80 | Maes / Dupan | Opel Kadett City | 0+2 | - | - | - | 2 | |||||
| 25e | ||||||||||||
| 81 | Bouillon / De Preter | Ford Fiesta R200 | - | 0+2 | - | - | 2 | |||||
| 29e | ||||||||||||
| 82 | Coene / De Duytsche | Mitsubishi Lancer Evo X | - | - | 0+2 | - | 2 | |||||
| 11e | ||||||||||||
| 83 | Verstraete / Dewickere | Renault Clio | - | - | 0+2 | - | 2 | |||||
| 46e | ||||||||||||
| 84 | Mazuin / Podgorny | Skoda Fabia R2 | - | - | - | 0+2 | 2 | |||||
| 56e | ||||||||||||
| 85 | FamerŽe / Faniel | Peugeot 207 | - | - | - | 0+2 | 2 | |||||
| 54e | ||||||||||||
| 86 | Vandevelde / Simons | Mitsubishi Lancer Evo X | 0+1 | - | - | - | 1 | |||||
| 19e | ||||||||||||
| 87 | De Stoop / Vandemoortele | Mitsubishi Lancer Evo VIII | - | - | 0+1 | - | 1 | |||||
| 18e | ||||||||||||
| 88 | Kenis / Vanoverschelde | BMW 325 | - | - | 0+1 | - | 1 | |||||
| 47e |