| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | M-C | Sue | Mex | Fra | Arg | Por | Ita | Pol | Fin | All | Esp | G-B | Aus | Total |
| 1 | Mikkelsen / Jaeger | Skoda Fabia R5 | 25 | - | - | 25 | 50 | |||||||||
| 1er | 1er | |||||||||||||||
| 2 | Tidemand / Andersson | Skoda Fabia R5 | - | 25 | 25 | - | 50 | |||||||||
| 1er | 1er | |||||||||||||||
| 3 | Camilli / Veillas | Ford Fiesta R5 | 12 | 12 | 18 | 4 | 46 | |||||||||
| 4e | 4e | 2e | 8e | |||||||||||||
| 4 | Suninen / Markkula | Ford Fiesta R5 | - | 18 | - | 18 | 36 | |||||||||
| 2e | 2e | |||||||||||||||
| 5 | Veiby / Skjaemoen | Skoda Fabia R5 | - | 15 | - | 10 | 25 | |||||||||
| 3e | 5e | |||||||||||||||
| 6 | Kopecky / Dresler | Skoda Fabia R5 | 18 | - | - | 6 | 24 | |||||||||
| 2e | 7e | |||||||||||||||
| 7 | Bergkvist / Sjoberg | Citro‘n DS3 R5 | 8 | 8 | - | 2 | 18 | |||||||||
| 6e | 6e | 9e | ||||||||||||||
| 8 | Bouffier / Giraudet | Ford Fiesta R5 | 15 | - | - | R | 15 | |||||||||
| 3e | ||||||||||||||||
| 9 | Rossel / Fulcrand | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 15 | 15 | |||||||||
| 3e | ||||||||||||||||
| 10 | Guerra / Rozada | Skoda Fabia R5 | - | - | 15 | - | 17 | |||||||||
| 3e | ||||||||||||||||
| 11 | Tempestini / Bernacchini | Citro‘n DS3 R5 | - | - | - | 12 | 12 | |||||||||
| 4e | ||||||||||||||||
| 12 | Heller / OLMOS | Ford Fiesta R5 | - | - | 12 | - | 12 | |||||||||
| 4e | ||||||||||||||||
| 13 | Gilbert / Jamoul | Ford Fiesta R5 | 10 | - | - | - | 10 | |||||||||
| 5e | ||||||||||||||||
| 14 | Greensmith / Parry | Ford Fiesta R5 | - | 10 | - | - | 10 | |||||||||
| 5e | ||||||||||||||||
| 15 | Loubet / Landais | Ford Fiesta R5 | - | - | - | 8 | 8 | |||||||||
| 6e | ||||||||||||||||
| 16 | Crugnola / Ferrara | Ford Fiesta R5 | 6 | - | - | - | 6 | |||||||||
| 7e | ||||||||||||||||
| 17 | Arai / Macnaell | Ford Fiesta R5 | - | 6 | - | - | 6 | |||||||||
| 7e | ||||||||||||||||
| 18 | Brynildsen / Fredriksson | Ford Fiesta R5 | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||
| 8e | ||||||||||||||||
| 19 | Katsuta / Salminen | Ford Fiesta R5 | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||
| 9e | ||||||||||||||||
| 20 | Koltun / Pleskot | Ford Fiesta R5 | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||
| 10e | ||||||||||||||||
| 21 | Pieniazek / Mazur | Peugeot 208 T16 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 10e |