| Pos | Pilote / Copilote | Voiture | Has | Spa | TAC | Wal | Sez | Ypr | Oml | EBR | Con | Total |
| 1 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 | 8+8 | 8+8 | 10+10 | 52 | ||||||
| 2e | 2e | 1er | ||||||||||
| 2 | Princen / Kaspers | Skoda Fabia R5 | 10+10 | R | 8+8 | 36 | ||||||
| 1er | 2e | |||||||||||
| 3 | Rouard / | Citro‘n DS3 R3T | 0+10 | 4+10 | 0+8 | 32 | ||||||
| 10e | 5e | 35e | ||||||||||
| 4 | Allart / Fernandez | Skoda Fabia R5 | R | 10+10 | 2+4 | 26 | ||||||
| 1er | 8e | |||||||||||
| 5 | Boulat / De Busser | BMW M3 E36 | 2+10 | - | 0+10 | 22 | ||||||
| 7e | 13e | |||||||||||
| 6 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 R2 | 0+5 | 0+5 | 0+8 | 18 | ||||||
| 22e | 15e | 29e | ||||||||||
| 7 | Kenis / Vanoverschelde | Mini Countryman JCW WRC | 4+4 | R | 4+5 | 17 | ||||||
| 5e | 6e | |||||||||||
| 8 | Bouvy / Hottelet | Porsche 997 GT3 | - | 6+10 | - | 16 | ||||||
| 3e | ||||||||||||
| 9 | Van Parijs / Heyndrickx | Porsche 997 GT3 | - | - | 6+10 | 16 | ||||||
| 3e | ||||||||||||
| 10 | Schmelcher / Bollaerts | Porsche 997 GT3 | 0+10 | - | 0+4 | 14 | ||||||
| 16e | 26e | |||||||||||
| 11 | Claerhout / Vandeputte | Porsche 997 GT3 | - | 5+8 | - | 13 | ||||||
| 4e | ||||||||||||
| 12 | Delhez / Bollette | Opel Adam R2 | - | 3+10 | - | 13 | ||||||
| 5e | ||||||||||||
| 13 | Abbring / | Peugeot 208 T16 | 6+6 | R | R | 12 | ||||||
| 3e | ||||||||||||
| 14 | Delhaye / Gully | Volkswagen Golf III Kit-Car | - | 1+10 | - | 11 | ||||||
| 8e | ||||||||||||
| 15 | Geusens / Cuvelier | Ford Fiesta R5 | - | - | 5+6 | 11 | ||||||
| 5e | ||||||||||||
| 16 | Van Woensel / Vandeputte | Porsche 997 GT3 | - | - | 3+8 | 11 | ||||||
| 7e | ||||||||||||
| 17 | Cornelis / Debaeke | Citro‘n DS3 R5 | 0+10 | - | R | 10 | ||||||
| 4e | ||||||||||||
| 18 | De MŽvius / Louka | Peugeot 208 R2 | 0+10 | R | R | 10 | ||||||
| 11e | ||||||||||||
| 19 | Beaufort / Brouir | Renault Clio | - | 0+10 | - | 10 | ||||||
| 12e | ||||||||||||
| 20 | Coulembier / Heimdal | Ford Fiesta S1600 | - | - | 0+10 | 10 | ||||||
| 31e | ||||||||||||
| 21 | Bedoret / Walbercq | Peugeot 208 R2 | - | - | 0+10 | 10 | ||||||
| 16e | ||||||||||||
| 22 | Verstaen / Botson | Opel Astra Kit-Car | 1+8 | - | - | 9 | ||||||
| 8e | ||||||||||||
| 23 | Dewallef / Servais | Opel Adam R2 | 0+3 | 0+6 | - | 9 | ||||||
| 35e | 13e | |||||||||||
| 24 | Reynoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2 | 0+4 | R | 0+5 | 9 | ||||||
| 34e | 41e | |||||||||||
| 25 | Cokelaere / Vanassche | BMW 1M | 0+4 | - | 0+5 | 9 | ||||||
| 21e | 25e | |||||||||||
| 26 | Renier / Collez | Renault Clio R3 | 0+8 | - | R | 8 | ||||||
| 26e | ||||||||||||
| 27 | Vermeire / Bruyneel | Ford Fiesta R2 | 0+8 | - | R | 8 | ||||||
| 17e | ||||||||||||
| 28 | Moers / Vangrieken | Porsche 996 GT3 | 0+8 | - | - | 8 | ||||||
| 23e | ||||||||||||
| 29 | Vanbellingen / Vanrijkelen | Mitsubishi Lancer Evo X | 0+2 | 0+6 | - | 8 | ||||||
| 9e | 11e | |||||||||||
| 30 | Duez / Leyh | Porsche 997 GT3 | - | 2+6 | - | 8 | ||||||
| 7e | ||||||||||||
| 31 | Goblet / Monjoie | Ford Fiesta R2 | - | 0+8 | - | 8 | ||||||
| 10e | ||||||||||||
| 32 | Gilain / Delooz | Ford Fiesta R200 | - | 0+8 | - | 8 | ||||||
| 19e | ||||||||||||
| 33 | Delvaux / Servais | Renault Clio | - | 0+8 | - | 8 | ||||||
| 18e | ||||||||||||
| 34 | Braeckevelt / Pattyn | BMW 1M | - | - | 0+8 | 8 | ||||||
| 14e | ||||||||||||
| 35 | Tanghe / Tanghe | Porsche 997 GT3 | - | - | 1+6 | 7 | ||||||
| 9e | ||||||||||||
| 36 | Debackere / | Skoda Fabia R5 | 3+3 | R | R | 6 | ||||||
| 6e | ||||||||||||
| 37 | Pacolet / Baeten | Ford Fiesta R2 | 0+6 | - | - | 6 | ||||||
| 20e | ||||||||||||
| 38 | Truyens / Willekens | BMW 132i | 0+6 | - | R | 6 | ||||||
| 15e | ||||||||||||
| 39 | Henrard / Thomas | Peugeot 106 Gti | - | 0+6 | - | 6 | ||||||
| 20e | ||||||||||||
| 40 | Blaise / Carbon | Citro‘n Saxo VTS | - | 0+6 | - | 6 | ||||||
| 27e | ||||||||||||
| 41 | Degreer / Lemaire | Citro‘n C2 R2 | - | 0+4 | 0+2 | 6 | ||||||
| 35e | 54e | |||||||||||
| 42 | Brźls / Keppens | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+6 | 6 | ||||||
| 39e | ||||||||||||
| 43 | Lootens / Minne | BMW M3 E36 | - | - | 0+6 | 6 | ||||||
| 22e | ||||||||||||
| 44 | Hoorne / Pittellioen | BMW Compact | 0+5 | - | R | 5 | ||||||
| 18e | ||||||||||||
| 45 | Orban / Content | Renault Clio | - | 0+5 | - | 5 | ||||||
| 24e | ||||||||||||
| 46 | Colin / Driesen | Peugeot 106 S16 | - | 0+5 | - | 5 | ||||||
| 34e | ||||||||||||
| 47 | Ceuppens / Werner | BMW 130i | 0+1 | R | 0+4 | 5 | ||||||
| 28e | 32e | |||||||||||
| 48 | Debyser / Goethals | Porsche 997 GT3 | - | - | 0+5 | 5 | ||||||
| 12e | ||||||||||||
| 49 | Lejeune / Defourny | BMW 325i E30 | - | 0+4 | - | 4 | ||||||
| 25e | ||||||||||||
| 50 | Depredomme / Borms | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+4 | 4 | ||||||
| 43e | ||||||||||||
| 51 | Vandenberghe / De Smet | BMW M3 E36 | 0+3 | - | - | 3 | ||||||
| 24e | ||||||||||||
| 52 | Fontaine / Blaise | Citro‘n C2 R2 | - | 0+3 | - | 3 | ||||||
| 36e | ||||||||||||
| 53 | Fagnant / Henry | Renault Clio | - | 0+3 | - | 3 | ||||||
| 28e | ||||||||||||
| 54 | Parmentier / De Waele | Ford Fiesta R5 | - | - | 0+3 | 3 | ||||||
| 10e | ||||||||||||
| 55 | Vanneste / Demeestere | Ford Fiesta R2 | - | - | 0+3 | 3 | ||||||
| 44e | ||||||||||||
| 56 | De Roeck / Blaton | BMW M3 E30 | - | - | 0+3 | 3 | ||||||
| 33e | ||||||||||||
| 57 | Maes / Dupan | Opel Kadett City | 0+2 | - | - | 2 | ||||||
| 25e | ||||||||||||
| 58 | Bouillon / De Preter | Ford Fiesta R200 | - | 0+2 | - | 2 | ||||||
| 29e | ||||||||||||
| 59 | Coene / De Duytsche | Mitsubishi Lancer Evo X | - | - | 0+2 | 2 | ||||||
| 11e | ||||||||||||
| 60 | Verstraete / Dewickere | Renault Clio | - | - | 0+2 | 2 | ||||||
| 46e | ||||||||||||
| 61 | Vandevelde / Simons | Mitsubishi Lancer Evo X | 0+1 | - | - | 1 | ||||||
| 19e | ||||||||||||
| 62 | De Stoop / Vandemoortele | Mitsubishi Lancer Evo VIII | - | - | 0+1 | 1 | ||||||
| 18e | ||||||||||||
| 63 | Kenis / Vanoverschelde | BMW 325 | - | - | 0+1 | 1 | ||||||
| 47e |