Pos Pilote Copilote Voiture Annˇe Cl Points Ecart 1er Ecart Prˇc
1 NEUVILLE GILSOUL Porsche 911 Carrera RS 1974 10 1724,2 - -
2 MUNSTER MUNSTER Porsche 911 Carrera RS 1974 10 2130,46 +406,26 +406,26
3 SNIJERS GERAERTS Ford Escort RS 1977 9 2169,86 +445,66 +39,40
4 KENIS VANOVERSCHELDE BMW 2000 Ti 1966 5 2229,28 +505,08 +59,42
5 DELHEZ BONAVENTURE Opel Manta Transeurope 1971 10 2446,73 +722,53 +217,45
6 BOUVY HOTTELET Porsche 911 SC Gr.4 1978 10 2492,88 +768,68 +46,15
7 JANSEN VAN DEN HOUDT Ford Escort RS1600 MKI 1973 9 2613,4 +889,20 +120,52
8 MOURGUES GIRAUDET Ford Escort RS 1977 9 2631,09 +906,89 +17,69
9 CAPRASSE RAZZY Ford Escort RS 1977 9 2664,97 +940,77 +33,88
10 PEARCEY SHANKS Ford Escort RS 1977 9 2711,17 +986,97 +46,20
11 GLAUDE GERARD Volvo 144 S 1968 5 2779,71 +1055,51 +68,54
12 MONDRON WERNER Porsche 911 Carrera RS 1973 10 2790,79 +1066,59 +11,08
13 GALAND PREVOT Peugeot 504 Coupˇ V6 1975 10 2806,5 +1082,30 +15,71
14 GRIFFITHS BOS Ford Escort RS 1977 9 2812,81 +1088,61 +6,31
15 GERST ENDERLE Porsche 911 Carrera 1986 14 2815,64 +1091,44 +2,83
16 VERREYDT ELST Ford Escort RS2000 MKI 1974 9 2820,88 +1096,68 +5,24
17 DEFLANDRE LAMBERT Porsche 911 1974 10 2858,62 +1134,42 +37,74
18 COLS Leyh Ford Escort RS 1977 9 2868,25 +1144,05 +9,63
19 SIDDALL BULL Fiat Abarth 131 1976 9 2903,96 +1179,76 +35,71
20 BRASSEUR BRASSEUR Porsche 911 Carrera RS 1973 10 2957,96 +1233,76 +54,00
21 LEYON DEPOSSON Ford Escort RS2000 MKI 1974 9 3012,54 +1288,34 +54,58
22 FRAN‚OIS PENOY BMW 320/6 1983 13 3071 +1346,80 +58,46
23 THIRION JACQUEMIN Opel Ascona A 1900 1986 13 3080,52 +1356,32 +9,52
24 LETHIER SEVRIN Peugeot 504 Coupˇ V6 1975 10 3098,25 +1374,05 +17,73
25 ADRIAANS MAGIS Datsun 240 Z 1970 5 3167,64 +1443,44 +69,39
26 GLAUDE HENROT Volvo 142 1971 5 3194,36 +1470,16 +26,72
27 KRIDEL HACK Porsche 911 SC Gr.4 1978 10 3336,84 +1612,64 +142,48
28 MATTON ELENA Porsche 911 SC Gr.4 1978 10 3356,34 +1632,14 +19,50
29 GLAUDE PIRET Volvo 142 1972 9 3361,93 +1637,73 +5,59
30 CUNIN PEETERS Volkswagen Golf Gti 1983 13 3369,8 +1645,60 +7,87
31 PIROT BODET BMW 323i 1978 9 3371,88 +1647,68 +2,08
32 ELLEBOUDT ANSIAUX Ford Escort RS2000 MKII 1976 9 3440,96 +1716,76 +69,08
33 CHIEUSSE HANSEN Renault 5 Turbo 1981 9 3462,46 +1738,26 +21,50
34 BAUDART ANDRE Ford Escort RS2000 MKII 1976 9 3473,2 +1749,00 +10,74
35 FELSENHART DE LIEDEKERKE Ford Escort RS2000 MKI 1974 9 3553,54 +1829,34 +80,34
36 POTHOVEN MOLENKAMP Volvo 122 S 1970 5 3556,98 +1832,78 +3,44
37 DEFERM LAVAERTS Ford Escort RS2000 1978 9 3593,46 +1869,26 +36,48
38 GLESNER MOSTADE Porsche 911 SC Gr.3 1976 10 3755,92 +2031,72 +162,46
39 BLEROT TOUSSAINT Peugeot 205 Gti 1986 12 3779,7 +2055,50 +23,78
40 SAVIGNY MIGEOTTE Ford Escort RS2000 MKII 1976 9 3825,84 +2101,64 +46,14
41 BLEROT HENKINET BMW 325i 1986 13 3905,84 +2181,64 +80,00
42 MARTIN DEWOLF Opel Kadett GT/E 1976 9 3913,04 +2188,84 +7,20
43 FLOHIMONT GARNIER BMW 325i 1986 13 3927,28 +2203,08 +14,24
44 LAUWERS LURQUIN Porsche 911 Carrera RS 1974 10 3981,94 +2257,74 +54,66
45 BASTIN GAUTHIER Porsche 911 SC 1982 14 4067,82 +2343,62 +85,88
46 DELHEZ GULLY Ford Escort RS 1977 9 4082,54 +2358,34 +14,72
47 HENRY DE FRAHAN COLLARD Porsche 911 SC Gr.3 1976 10 4084,08 +2359,88 +1,54
48 TOFFOLI PRIAROLO BMW 1602 1966 5 4224,54 +2500,34 +140,46
49 DESTEXHE SCHENE BMW 325i 1986 13 4343,46 +2619,26 +118,92
50 DAFFE DERESE Toyota Corolla 1600 GT AE86 1984 12 4355,4 +2631,20 +11,94
51 JAMIN MONOSTORI DAF 66 Marathon 1973 7 4470,63 +2746,43 +115,23
52 DEENIK DE JONG Ford Escort RS2000 MKII 1976 9 4717,8 +2993,60 +247,17
53 MARIN MARIN Renault 5 GT Turbo C 1985 13 4739,25 +3015,05 +21,45
54 COLLARD GATEZ BMW 323i 1978 9 4763,46 +3039,26 +24,21
55 CLAESSENS SURSON Volkswagen Golf Gti 1983 12 4828,94 +3104,74 +65,48
56 VILMOT LECOURT Volkswagen Golf Gti 16V 1986 13 5125,9 +3401,70 +296,96
57 CAPRASSE MARQUET Audi Quattro 1981 10 5127,95 +3403,75 +2,05
58 BINDELS HEBERT Porsche 911 SC 1982 14 5171,72 +3447,52 +43,77
59 DEBLAUWE LEMAIRE Ford Escort RS2000 MKII 1976 9 5281,72 +3557,52 +110,00
60 LEQUEUX CERVERA Porsche 911 SC Gr.3 1976 10 5287,96 +3563,76 +6,24
61 NELSON DELHAYE Toyota Corolla 1600 GT AE86 1984 12 5381,04 +3656,84 +93,08
62 JORIS ERNEUX BMW 325i 1986 13 5451,8 +3727,60 +70,76
63 VAN HOVE WINDESHAUSEN Alfa Romˇo Alfetta GT V6 2,5 1983 13 5759,16 +4034,96 +307,36
64 CALLEWAERT CALLEWAERT Toyota Corolla 1600 GT AE86 1984 12 5830,48 +4106,28 +71,32
65 EGGERMONT DE BRAKELEER Toyota Corolla 1600 GT AE86 1984 12 6636,84 +4912,64 +806,36
66 OLIVIER GRESSENS Ford Escort RS2000 MKII 1976 9 6823,12 +5098,92 +186,28
67 NIELEN KETTELS Audi Quattro 1981 10 6826,29 +5102,09 +3,17
68 LAMY DOCQUIER Volvo 242 DL 1976 9 6960,64 +5236,44 +134,35
69 MOUTSCHEN MOUTSCHEN Porsche 911 Carrera 1986 14 7224,42 +5500,22 +263,78
70 TIMMERS BOUCHAT Porsche 911 Carrera 1986 14 8460,67 +6736,47 +1236,25
71 LANCKSWEERT JANSSENS Ford Escort RS2000 MKI 1973 9 8703,98 +6979,78 +243,31
72 UHL UHL Ford Escort RS 1977 9 9024,3 +7300,10 +320,32
73 THIERY HABRAN Porsche 944 Turbo 1986 14 9122,86 +7398,66 +98,56
74 DUTHOIT WUYTS Ford Escort RS2000 MKI 1974 9 9181,12 +7456,92 +58,26
75 DECRONUMBOURG MOUVEAU Porsche 911 Carrera 1986 14 9385,54 +7661,34 +204,42
76 BURNOTTE ROUSSEAU Renault 5 GT Turbo C 1985 13 9999,35 +8275,15 +613,81
77 THIRY PORTIER Datsun HA10 1978 9 10605,04 +8880,84 +605,69
78 Van Der Kersbergen Ford Escort RS2000 MKII     10884,44 +9160,24 +279,40
79 LAUSBERG LAUSBERG Porsche 911 Carrera RS 1974 10 10925,94 +9201,74 +41,50
80 VERLINDE VERLINDE Volkswagen Golf Gti 1979 8 10972,18 +9247,98 +46,24
81 VAN DE WAUWER PAISSE Lancia Beta Monte-Carlo 1975 9 11278,25 +9554,05 +306,07
82 LAEREMANS DE BOCK Opel Manta 200E 1983 13 11439,06 +9714,86 +160,81
83 VERBRUGGEN THIRY BMW 2002 Ti 1970 5 11677,3 +9953,10 +238,24
84 MERCHE JORIS Opel Ascona A 1900 1986 13 12436,3 +10712,10 +759,00
85 DE LATRE DU BOSQUEAU MICHAUX Ford Escort RS1600 MKI 1973 9 14398,12 +12673,92 +1961,82
86 SCHMIDT NELISSEN Austin Healey 3000 MKII 1962 6 16139,01 +14414,81 +1740,89
87 GHYSEN MEIJER Ford Escort RS2000 MKI 1974 9 17043,7 +15319,50 +904,69
88 LECOCQ UBAGS BMW 323i 1983 13 17544,75 +15820,55 +501,05
89 DUVAL BOURDEAUD'HUI Ford Escort RS 1977 9 20571,37 +18847,17 +3026,62
90 LACROIX JOASSIN Ford Escort RS2000 MKII 1976 9 22637,76 +20913,56 +2066,39
91 RICHARD HUBERT BMW 2002 Ti 1971 5 22770,93 +21046,73 +133,17
92 BOURDOUCH PENASSE Ford Escort RS2000 MKII 1976 9 22847,44 +21123,24 +76,51
93 TASSIGNY CLEMENTZ Opel Kadett GT/E 1986 9 26400 +24675,80 +3552,56
94 LEFEBVRE PAILLEUX Citro‘n Visa 1000 Pistes 1984 12 27084,67 +25360,47 +684,67