Vendredi 01 septembre 2017
ES Spˇciale Distance Heure
1 De Ruiter 1 10,15 km 18h45
2 Beveren 1 06,38 km 19h18
Assistance
3 De Ruiter 2 10,15 km 20h51
4 Beveren 2 06,38 km 21h24
Assistance
Samedi 02 septembre 2017
ES Spˇciale Distance Heure
Assistance
5 Passendale 1 17,00 km 09h31
6 Houthulst 1 12,58 km 10h03
7 Zilverberg 1 10,45 km 10h54
8 Rumbeke 1 08,32 km 11h17
9 Zoning 1 06,71 km 11h47
Assistance
10 Passendale 2 17,00 km 13h33
11 Houthulst 2 12,58 km 14h05
12 Zilverberg 2 10,45 km 14h56
13 Rumbeke 2 08,32 km 15h19
14 Zoning 2 06,71 km 15h49
Assistance
15 Passendale 3 17,00 km 17h30
16 Houthulst 3 12,58 km 18h02
17 Zilverberg 3 10,45 km 18h53
18 Rumbeke 3 08,32 km 19h16
19 Zoning 3 06,71 km 19h46
Assistance