Pos Pilote Copilote Voiture Cl Ch Temps Ecart 1er Ecart prec
1 Ogier Ingrassia Volkswagen Polo R WRC RC1 / WRC WRC 3h14:30,2 - -
2 Tanak Molder Ford Fiesta RS WRC RC1 / WRC WRC 3h14:40,4 +00:10,2s +00:10,2s
3 Neuville Gilsoul Hyundai i20 WRC RC1 / WRC WRC 3h16:05,6 +01:35,4s +01:25,2s
4 Paddon Kennard Hyundai i20 WRC RC1 / WRC WRC 3h16:25,1 +01:54,9s +00:19,5s
5 Meeke Nagle Citro‘n DS3 WRC RC1 / WRC   3h17:05,4 +02:35,2s +00:40,3s
6 Sordo Marti Hyundai i20 WRC RC1 / WRC WRC 3h18:32,8 +04:02,6s +01:27,4s
7 Latvala Anttila Volkswagen Polo R WRC RC1 / WRC WRC 3h18:58,5 +04:28,3s +00:25,7s
8 ¯stberg Floene Ford Fiesta RS WRC RC1 / WRC WRC 3h19:08,5 +04:38,3s +00:10,0s
9 Lefebvre De Turckheim Citro‘n DS3 WRC RC1 / WRC   3h21:42,4 +07:12,2s +02:33,9s
10 Camilli Veillas Ford Fiesta RS WRC RC1 / WRC WRC 3h22:49,5 +08:19,3s +01:07,1s
11 Lappi Ferm Škoda Fabia R5 RC2 / R5 WRC-2 3h24:00,3 +09:30,1s +01:10,8s
12 Mikkelsen Jaeger Volkswagen Polo R WRC RC1 / WRC WRC 3h24:14,2 +09:44,0s +00:13,9s
13 Tidemand Andersson Škoda Fabia R5 RC2 / R5 WRC-2 3h24:29,4 +09:59,2s +00:15,2s
14 Suninen Markkula Škoda Fabia R5 RC2 / R5 WRC-2 3h24:30,5 +10:00,3s +00:01,1s
15 Bertelli Scattolin Ford Fiesta RS WRC RC1 / WRC   3h25:20,8 +10:50,6s +00:50,3s
16 Kopecký Dresler Škoda Fabia R5 RC2 / R5 WRC-2 3h26:19,1 +11:48,9s +00:58,3s
17 Gilbert Jamoul Citro‘n DS3 WRC RC1 / WRC   3h26:26,7 +11:56,5s +00:07,6s
18 Aasen Engan Ford Fiesta R5 RC2 / R5 WRC-2 3h28:25,6 +13:55,4s +01:58,9s
19 Veiby Rune Skj¾rmoen Škoda Fabia R5 RC2 / R5 WRC-2 3h32:23,1 +17:52,9s +03:57,5s
20 Parn Morgan Ford Fiesta R5 RC2 / R5   3h32:32,7 +18:02,5s +00:09,6s
21 Fuchs Mussano Škoda Fabia R5 RC2 / R5 WRC-2 3h34:53,5 +20:23,3s +02:20,8s
22 Tur‡n Zsiros Ford Fiesta R5 RC2 / R5 WRC-2 3h40:56,5 +26:26,3s +06:03,0s
23 Bogie Rae Škoda Fabia R5 RC2 / R5 WRC-2 3h41:32,4 +27:02,2s +00:35,9s
24 Anderson Whittock Ford Fiesta R5 RC2 / R5   3h42:25,6 +27:55,4s +00:53,2s
25 Suwaidi Clarke Ford Fiesta R5 RC2 / R5 WRC-2 3h42:31,4 +28:01,2s +00:05,8s
26 Casier Vyncke Ford Fiesta R5 RC2 / R5   3h44:38,7 +30:08,5s +02:07,3s
27 Suarez Estevez Peugeot 208 T16 RC2 / R5   3h46:01,5 +31:31,3s +01:22,8s
28 Koči Kostka Citro‘n DS3 R3T RC3 / R3T WRC-3 3h47:47,4 +33:17,2s +01:45,9s
29 Kakad Aldridge Mitsubishi Lancer Evolution X RC2 / NR4   3h49:44,7 +35:14,5s +01:57,3s
30 Tempestini Bernacchini Citro‘n DS3 R3T RC3 / R3T WRC-3 3h49:52,4 +35:22,2s +00:07,7s
31 Rossel Fulcrand Citro‘n DS3 R3T RC3 / R3T WRC-3 3h50:14,0 +35:43,8s +00:21,6s
32 Yates Woodburn Ford Fiesta R5 RC2 / R5 WRC-2 3h51:33,7 +37:03,5s +01:19,7s
33 Ceen Crozier Ford Fiesta R5 RC2 / R5   3h59:14,2 +44:44,0s +07:40,5s
34 Greensmith Becker Ford Fiesta R5 RC2 / R5 WRC-2 4h00:43,9 +46:13,7s +01:29,7s
35 Lopez Rozada Peugeot 208 R2 RC4 / R2   4h00:48,9 +46:18,7s +00:05,0s
36 Burri Levratti Renault Clio R3T RC3 / R3T WRC-3 4h02:16,5 +47:46,3s +01:27,6s
37 Ceen Spilling Ford Fiesta R5 RC2 / R5   4h04:44,8 +50:14,6s +02:28,3s
38 Gorban Korsia Mini Countryman WRC RC1 / WRC   4h07:56,5 +53:26,3s +03:11,7s
39 Jardine Williams Mitsubishi Lancer Evolution IX RC2 / NR4   4h11:43,4 +57:13,2s +03:46,9s
40 Van Den Heuvel Dockx Mitsubishi Lancer Evolution X RC2 / NR4 WRC-2 4h17:11,8 +1h02:41,6 +05:28,4s
41 Loubet Landais Citro‘n DS3 R5 RC2 / R5   4h17:38,7 +1h03:08,5 +00:26,9s
42 Pyck Dehouck Mitsubishi Lancer Evolution X RC2 / NR4   4h26:39,6 +1h12:09,4 +09:00,9s
43 Fabre Vilmot Citro‘n DS3 R3T RC3 / R3T WRC-3 4h27:50,4 +1h13:20,2 +01:10,8s
44 Dubert Coria Citro‘n DS3 R3T RC3 / R3T WRC-3 4h28:30,4 +1h14:00,2 +00:40,0s
45 Ahlin Roughead Ford Fiesta R5 RC2 / R5 WRC-2 4h39:20,2 +1h24:50,0 +10:49,8s
46 Butler Ambler Renault Twingo R1 RC5 / R1   4h46:31,7 +1h32:01,5 +07:11,5s
47 Ingram Edmondson Opel Adam R2 RC4 / R2   4h48:31,3 +1h34:01,1 +01:59,6s
48 Wilkinson Thomas Subaru Impreza WRX Sti RC2 / NR4   4h53:16,8 +1h38:46,6 +04:45,5s
49 Williams Morrison Ford Fiesta R2  RC4 / R2   5h15:00,5 +2h00:30,3 +21:43,7s