Pos Pilote Copilote Voiture Cl Ch Temps Ecart 1er Ecart prec
1 Lukyanuk Arnautov Ford Fiesta R5 RC2 / R5 ERC  2h06:55,9 - -
2 Griebel Winklhofer Skoda Fabia R5 RC2 / R5 ERC  2h09:08,1 +02:12,2s +02:12,2s
3 Sirmacis Simins Skoda Fabia R5 RC2 / R5 ERC  2h09:51,9 +02:56,0s +00:43,8s
4 Botka Szeles Citroen DS3 R5 RC2 / R5 ERC  2h13:16,1 +06:20,2s +03:24,2s
5 Demosthenous Laos Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4 ERC-2 2h14:09,1 +07:13,2s +00:53,0s
6 Chips Chrysostomou Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4 ERC-2 2h16:09,0 +09:13,1s +01:59,9s
7 Zenonos Christophi Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4 ERC-2 2h16:19,3 +09:23,4s +00:10,3s
8 Savva Papandreou Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4   2h19:27,7 +12:31,8s +03:08,4s
9 Posedias Erikson Mitsubishi Lancer Evo X RC2 / NR4   2h21:19,2 +14:23,3s +01:51,5s
10 Antoniou Pieri Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4   2h22:21,5 +15:25,6s +01:02,3s
11 Polykarpou Winter Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4 ERC-2 2h23:54,9 +16:59,0s +01:33,4s
12 Paphitis Vassiliou Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4   2h26:28,2 +19:32,3s +02:33,3s
13 Asmar Matar Mitsubishi Lancer Evo X RC2 / NR4 MERC  2h26:35,3 +19:39,4s +00:07,1s
14 Bostanci Vatansever Ford Fiesta R2 RC4 / R2 ERC-3 2h26:41,9 +19:46,0s +00:06,6s
15 Mitch Tsiakkas Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4   2h28:28,7 +21:32,8s +01:46,8s
16 Feghali Chehab Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4 MERC  2h28:49,3 +21:53,4s +00:20,6s
17 Laos Mookis Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4   2h29:32,7 +22:36,8s +00:43,4s
18 Banaz Erdener Ford Fiesta R2 RC4 / R2 ERC-3 2h30:31,7 +23:35,8s +00:59,0s
19 Kyriacou Kalamaras Subaru Impreza Sti RC2 / NR4   2h30:35,8 +23:39,9s +00:04,1s
20 Manoli Varnakkides Honda Civic Type R RC3 / R3   2h30:40,6 +23:44,7s +00:04,8s
21 Al-Naimi Arena Subaru Impreza Sti RC2 / NR4 MERC  2h30:51,6 +23:55,7s +00:11,0s
22 Yiangou Christofi Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4   2h31:37,7 +24:41,8s +00:46,1s
23 Denktaş Derviş Ford Fiesta S2000 RC2 / S2000   2h31:42,4 +24:46,5s +00:04,7s
24 Mulla Bulukcuoglu Mitsubishi Lancer Evo VIII RC2 / NR4   2h34:42,1 +27:46,2s +02:59,7s
25 Özdemir   Ford Fiesta R2 RC4 / R2 ERC-3 2h36:13,7 +29:17,8s +01:31,6s
26 Al-Kuwari Al-Hmoud Mitsubishi Lancer Evo X RC2 / NR4 MERC  2h39:30,1 +32:34,2s +03:16,4s
27 Yiangou Nestoros Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4   2h41:35,8 +34:39,9s +02:05,7s
28 Mannouris Chysostomou Honda Civic Type R RC3 / R3   2h45:01,9 +38:06,0s +03:26,1s
29 Televantos Stavrou Honda Civic Type R RC3 / R3   2h47:04,8 +40:08,9s +02:02,9s
30 Karousiou Karousiou Honda Civic Type R RC3 / R3   2h47:41,2 +40:45,3s +00:36,4s
31 Philippou Demetriou Subaru Impreza RC2 / NR4   2h50:43,2 +43:47,3s +03:02,0s
32 Yerolemou Yerolemou Suzuki Swift Sport RC4 / A   2h52:31,4 +45:35,5s +01:48,2s
33 Yucel Kursad Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4   2h56:25,5 +49:29,6s +03:54,1s
34 Yildiz Kasimoglu Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4   2h59:20,0 +52:24,1s +02:54,5s
35 Englezou Englezou Mitsubishi Lancer Evo IX RC2 / NR4   3h08:01,6 +1h01:05,7 +08:41,6s
36 Louis Boss Subaru Impreza RC2 / NR4   3h08:09,0 +1h01:13,1 +00:07,4s
37 Diomedous Nicolaou Peurgeot 206 RC RC3 / A   3h27:06,0 +1h20:10,1 +18:57,0s