Pos Pilote Copilote Voiture Div Temps Ecart 1er
1 Dewulf Dalne Toyota Corolla WRC 4 0h28:54,2 -
2 Verstaen Botson Opel Astra 4 0h29:31,3 +00:37,1s
3 Cantraine Decaluwaert Mitsubishi Lancer Evo VI 4 0h30:12,4 +01:18,2s
4 Gallet Lapaille Peugeot 306 Gti 1-2-3 0h30:35,8 +01:41,6s
5 Nuee Hannoteau Peugeot 306 Gti 1-2-3 0h31:06,3 +02:12,1s
6 Clerbois Briclet Renault Clio Williams 1-2-3 0h31:14,4 +02:20,2s
7 Jacob Regnier Ford Escort MKII PH 0h31:16,0 +02:21,8s
8 Vanderhauwaert Wyllmet Citro‘n Saxo 1-2-3 0h31:22,3 +02:28,1s
9 T'Joens Balcaen Subau Impreza 4 0h31:24,9 +02:30,7s
10 Deroeck Desnerck BMW M3 4 0h31:28,5 +02:34,3s
11 Thiry Demoulin Peugeot 306 Gti 4 0h31:30,1 +02:35,9s
12 Maree Maree Opel Kadett GTE 1-2-3 0h31:37,3 +02:43,1s
13 Coenaert Boffin Peugeot 106 1-2-3 0h31:40,2 +02:46,0s
14 Laffineur Sali Peugeot 306 Gti 4 0h31:50,4 +02:56,2s
15 Rousselet Decerf Citro‘n Saxo 1-2-3 0h31:55,0 +03:00,8s
16 Vecoven Reynaerts Volkswagen Golf Gti 1-2-3 0h31:58,9 +03:04,7s
17 Dewilde Clayes Peugeot 208 Cup 4 0h32:14,3 +03:20,1s
18 Culot Renaud Peugeot 306 Gti 1-2-3 0h32:16,8 +03:22,6s
19 Mayne Gourmeur BMW M3 1-2-3 0h32:19,2 +03:25,0s
20 Speleers Lemaire Honda Civic 1-2-3 0h32:34,0 +03:39,8s
21 Berleur Compere Skoda Fabia RS 4 0h32:34,1 +03:39,9s
22 Bocquet Ratazzi Renault Clio RS 1-2-3 0h32:40,1 +03:45,9s
23 Gegout Herbe Citro‘n C2 R2 1-2-3 0h32:41,5 +03:47,3s
24 Demortier Jacques Ford Escort MKII PH 0h32:48,7 +03:54,5s
25 Degeling Ons Mitsubishi Lancer Evo VI 4 0h33:00,8 +04:06,6s
26 Branquart Branquart BMW 4 0h33:07,6 +04:13,4s
27 Deplace Sohier Suzuki Swift 1-2-3 0h33:27,9 +04:33,7s
28 Detre Boquet Renault Clio 1-2-3 0h33:28,4 +04:34,2s
29 Nicolas Delrue Toyota Corolla 1-2-3 0h33:29,8 +04:35,6s
30 Luis Aglave Peugeot 106 Gti 1-2-3 0h33:39,0 +04:44,8s
31 Cantraine Tricart Lancia Delta 4 0h33:45,6 +04:51,4s
32 Lahaye Delnatte Honda Civic 1-2-3 0h33:49,2 +04:55,0s
33 Maty Moussebois Volkswagen Polo 1-2-3 0h33:57,2 +05:03,0s
34 Brumioul Milicamp Renault Clio RS 4 0h34:07,2 +05:13,0s
35 Talpe Tilly Peugeot 205 Gti 1-2-3 0h34:14,9 +05:20,7s
36 Herbiet Focant Peugeot 205 Rallye 1-2-3 0h34:18,8 +05:24,6s
37 Paquet Demey Peugeot 205 Rallye 1-2-3 0h34:19,9 +05:25,7s
38 Robert AndrŽ Peugeot 206 RC 4 0h34:27,5 +05:33,3s
39 Thomas Thomas Opel Corsa RS 1-2-3 0h34:38,8 +05:44,6s
40 Vittoni Vittoni Citro‘n AX 1-2-3 0h34:40,3 +05:46,1s
41 Cosanni Covin Fiat Ritmo PH 0h34:49,5 +05:55,3s
42 Domisse Bayot BMW 320 4 0h34:54,6 +06:00,4s
43 Jehin Fougnies Peugeot 106 1-2-3 0h34:54,8 +06:00,6s
44 Maertens Vanbladel Citro‘n AX 1-2-3 0h34:57,4 +06:03,2s
45 Vincke Vincke Peugeot 205 Rallye 1-2-3 0h34:59,7 +06:05,5s
46 Masse Derycke Peugeot 205 Rallye 1-2-3 0h35:08,7 +06:14,5s
47 Degroote Degroote Volkswagen Golf Gti SR 0h35:08,9 +06:14,7s
48 Petit Petit Opel Corsa 1-2-3 0h35:17,7 +06:23,5s
49 Honore Willocq Seat Ibiza 1-2-3 0h35:18,9 +06:24,7s
50 Meunier Herbage Peugeot 205 Rallye 1-2-3 0h35:21,7 +06:27,5s
51 Delaunoy Goossens Opel Corsa 1-2-3 0h35:22,6 +06:28,4s
52 Bascour Rotthier Volkswagen Golf Gti 1-2-3 0h35:23,8 +06:29,6s
53 Moureau Moureau Toyota Yaris 1-2-3 0h35:25,5 +06:31,3s
54 Martha Flament Citro‘n Saxo 1-2-3 0h35:35,5 +06:41,3s
55 Allard Bomble Citro‘n Saxo 1-2-3 0h35:36,1 +06:41,9s
56 Simon Simon Porsche 944 SR 0h35:38,8 +06:44,6s
57 Pasture Fourez Peugeot 306 Gti 1-2-3 0h35:43,1 +06:48,9s
58 Delfosse Detre Suzuki Swift 1-2-3 0h35:46,2 +06:52,0s
59 Hallet Valard Opel Corsa GT 1-2-3 0h35:48,4 +06:54,2s
60 Meunier Meunier Peugeot 205 Rallye 1-2-3 0h35:52,2 +06:58,0s
61 Derrien Hernould Honda Civic 1-2-3 0h35:53,0 +06:58,8s
62 Borgnet Vandenbroeck Suzuki Swift 1-2-3 0h35:54,2 +07:00,0s
63 Coulon Meunier Honda Civic 1-2-3 0h35:54,5 +07:00,3s
64 Bultreys Dhyne Citro‘n Saxo VTS 1-2-3 0h35:59,2 +07:05,0s
65 Hiernaux Benoit Mazda 323 1-2-3 0h36:07,2 +07:13,0s
66 Urbain Mignon Honda Civic 1-2-3 0h36:14,5 +07:20,3s
67 Delmotte Campion BMW 320i 1-2-3 0h36:19,5 +07:25,3s
68 Caby Ysenbaert Ford Escort MKII PH 0h36:37,7 +07:43,5s
69 Van Tassel Saussez Honda Civic VTI 1-2-3 0h36:41,7 +07:47,5s
70 Debue Faillie Ford Escort MKI PH 0h36:42,5 +07:48,3s
71 Bernard Latour Toyota Starlet 1-2-3 0h36:55,2 +08:01,0s
72 Masloswski Bourgeois Ford Escort MKII PH 0h36:55,9 +08:01,7s
73 Gillard Wautier Suzuki Swift 1-2-3 0h37:07,8 +08:13,6s
74 Mary Calomme Toyota Corolla Gti 1-2-3 0h37:08,3 +08:14,1s
75 Levecq Michaux Opel Kadett City SR 0h37:11,1 +08:16,9s
76 Loosveld Loosveld Opel Astra 1-2-3 0h37:39,0 +08:44,8s
77 Louka Louka Alpine Renault A110 PH 0h37:40,4 +08:46,2s
78 Moitel Duflos Peugeot 205 Rally 4 0h37:58,7 +09:04,5s
79 Hardy Vincent Opel Kadett PH 0h39:23,3 +10:29,1s
80 Braet Appart Citro‘n Saxo VTS 1-2-3 0h39:43,8 +10:49,6s
81 Devergnies Verstichel Peugeot 205 Rallye 1-2-3 0h39:52,1 +10:57,9s
82 Delbrouck Marteau Peugeot 106 1-2-3 0h40:29,0 +11:34,8s
83 Deltour Franckx Peugeot 205 Rallye 1-2-3 0h41:50,2 +12:56,0s
84 Scauflaire Imbreckx Mazda 323 1-2-3 0h50:17,7 +21:23,5s
85 Brenta Herzeel Opel Astra 4 0h51:28,5 +22:34,3s
86 Baligant Shahidi Renault Clio 1-2-3 1h12:02,4 +43:08,2s