Pos Pilote Copilote Voiture Div Temps Ecart 1er
1 Dilley Dujacquier Citro‘n DS3 R5 4 01h:00:42,0s -
2 Bouche Barvaux Mitsubishi Lancer Evo X 4 01h:03:21,0s +02:39,0s
3 Verstaen Verstaen Opel Astra 4 01h:03:41,0s +02:59,0s
4 Piedboeuf Mahieu Opel Astra 1-2-3 01h:05:10,0s +04:28,0s
5 Vanzeebroeck Becker Mitsubishi Lancer Evo 4 01h:05:27,0s +04:45,0s
6 Blaise Soret Opel Corsa 1-2-3 01h:05:49,0s +05:07,0s
7 Cartelle Jacob Opel Corsa Gsi 1-2-3 01h:06:31,0s +05:49,0s
8 Marique Marique Opel Astra 1-2-3 01h:06:55,0s +06:13,0s
9 Delleuse Riga Opel Corsa 1-2-3 01h:07:12,0s +06:30,0s
10 Speleers Lemaire Honda Civic Vti 1-2-3 01h:07:29,0s +06:47,0s
11 Thelen Constant Ford Escort MKII 1-2-3 01h:07:46,0s +07:04,0s
12 Ferrin Vicari Opel Corsa Gsi 1-2-3 01h:07:49,0s +07:07,0s
13 Delporte Jacquemin Renault Clio 4 01h:08:17,0s +07:35,0s
14 Collet Martha Renault Clio RS 1-2-3 01h:08:19,0s +07:37,0s
15 Defontaine Durie BMW 4 01h:08:26,0s +07:44,0s
16 Voyeux Schmitz Renault Clio R3 4 01h:08:56,0s +08:14,0s
17 Hanocq Lemaire Citro‘n C2 R2 Max 4 01h:09:21,0s +08:39,0s
18 Lehoucq Verheye Opel Manta 1-2-3 01h:09:45,0s +09:03,0s
19 Germain Dezomberg Peugeot 206 Rallye 1-2-3 01h:09:57,0s +09:15,0s
20 Janssens Leys Opel Manta 1-2-3 01h:10:02,0s +09:20,0s
21 Blerot Joris BMW 325i 1-2-3 01h:10:06,0s +09:24,0s
22 Delfosse Blaton Suzuki Swift Gti 1-2-3 01h:10:08,0s +09:26,0s
23 Briclet Depierreux Peugeot 106 1-2-3 01h:11:03,0s +10:21,0s
24 Vertommen Rochez Peugeot 306 1-2-3 01h:11:11,0s +10:29,0s
25 Howlett Howlett Peugeot 306 4 01h:11:15,0s +10:33,0s
26 Thomas Dosquet Peugeot 106 1-2-3 01h:11:25,0s +10:43,0s
27 Secretin Heine Peugeot 106 1-2-3 01h:11:26,0s +10:44,0s
28 Poch Servais Renault Clio 4 01h:11:51,0s +11:09,0s
29 Grosjean Surson Peugeot 205 Gti 1-2-3 01h:11:55,0s +11:13,0s
30 Despeghel Joncheere Opel Astra 1-2-3 01h:11:57,0s +11:15,0s
31 Guillemin Limbourg Nissan 350Z 4 01h:12:06,0s +11:24,0s
32 Leeuw Leeuw Daewoo 4 01h:12:30,0s +11:48,0s
33 Talpe De Winter Peugeot 205 1-2-3 01h:12:35,0s +11:53,0s
34 Kalbusch Willems Toyota Yaris 1-2-3 01h:12:45,0s +12:03,0s
35 Stevens Godefroid Opel Corsa 1-2-3 01h:12:50,0s +12:08,0s
36 Baudoux Rotthier Volkswagen Golf Gti 1-2-3 01h:13:07,0s +12:25,0s
37 Paquet Dilbecq Toyota Corolla 4 01h:13:27,0s +12:45,0s
38 Lemaire Minne Renault Clio RS 1-2-3 01h:13:58,0s +13:16,0s
39 Francois Verbruggen Seat Leon 4 01h:14:00,0s +13:18,0s
40 Vervondel Vanbeneden Opel Astra 4 01h:14:01,0s +13:19,0s
41 Plaisant Vermeulen BMW M3 E36 4 01h:14:53,0s +14:11,0s
42 Dederichs Wilmes Suzuki Swift 1-2-3 01h:15:00,0s +14:18,0s
43 Pouilly Cochez Peugeot 106 1-2-3 01h:15:07,0s +14:25,0s
44 Blerot Toussaint Peugeot 106 XSI 1-2-3 01h:15:09,0s +14:27,0s
45 Eggermont De Braekeleer Toyota Corolla GT 1-2-3 01h:15:11,0s +14:29,0s
46 Detre Detre Renault Clio RS 1-2-3 01h:15:17,0s +14:35,0s
47 Bombart Cheron Citro‘n Saxo 1-2-3 01h:15:22,0s +14:40,0s
48 Paquet Demey Peugeot 205 Rally 1-2-3 01h:15:42,0s +15:00,0s
49 P. Scaufflaire Moonen Opel Corsa A 1-2-3 01h:15:45,0s +15:03,0s
50 Van Tassel Saussez Honda Civic 1-2-3 01h:15:47,0s +15:05,0s
51 J. Petit Thiry Opel Corsa 1-2-3 01h:16:10,0s +15:28,0s
52 H. Petit Galliez Opel Corsa 1-2-3 01h:16:11,0s +15:29,0s
53 Cantraine Decaluwaert Mitsubishi Lancer Evo IX 4 01h:16:25,0s +15:43,0s
54 Lacroix Gourmeur Peugeot 206 1-2-3 01h:16:48,0s +16:06,0s
55 Actergal Ferreino Honda Civic 1-2-3 01h:16:49,0s +16:07,0s
56 Vankerckhoven Cripiau BMW 325i 1-2-3 01h:16:59,0s +16:17,0s
57 Stassin Michel Porsche 993 4 01h:17:08,0s +16:26,0s
58 Van Malleghem Peccenini Citro‘n Saxo 1-2-3 01h:17:57,0s +17:15,0s
59 Dilley Devalet Renault Twingo 1-2-3 01h:18:01,0s +17:19,0s
60 Dumont Docquier Renault Clio RS 1-2-3 01h:18:02,0s +17:20,0s
61 Lefin Lefin Citro‘n C2 R2 Max 1-2-3 01h:18:05,0s +17:23,0s
62 Grevesse Grevesse BMW M3 E30 1-2-3 01h:18:31,0s +17:49,0s
63 Borgnet Delfosse Suzuki Swift 1-2-3 01h:19:09,0s +18:27,0s
64 Daniels Barthelemy Renault Clio RS 1-2-3 01h:19:12,0s +18:30,0s
65 Delmotte Bruxelmans BMW 320i 1-2-3 01h:19:33,0s +18:51,0s
66 Leyder Simon Peugeot 106 Rallye 1-2-3 01h:20:23,0s +19:41,0s
67 Delmoitiez Vanschepdael Citro‘n AX Sport 1-2-3 01h:20:31,0s +19:49,0s
68 Swierdzewski Cornart BMW M3 E30 1-2-3 01h:21:07,0s +20:25,0s
69 Decorte Van Parijs Ford Escort 1-2-3 01h:21:31,0s +20:49,0s
70 Derrien Hernould Honda Civic 1-2-3 01h:22:30,0s +21:48,0s
71 Fiquet Fiquet BMW M3 E36 1-2-3 01h:23:20,0s +22:38,0s
72 Y. Scaufflaire Imbreckx Mazda 323 1-2-3 01h:23:23,0s +22:41,0s
73 M. Scaufflaire Steurbaut Citro‘n Saxo VTS 1-2-3 01h:23:39,0s +22:57,0s
74 Algrain Francois Peugeot 205 Gti 4 01h:25:03,0s +24:21,0s
75 T. Boulanger C. Boulanger Opel Corsa B 1-2-3 01h:28:15,0s +27:33,0s
76 Faen Dubus Citro‘n Saxo 1-2-3 01h:39:24,0s +38:42,0s