Pos Pilote Copilote Voiture Div Temps Ecart 1er
1 Gonon  Horgnies  FORD ESCORT RS 1600 Classic 1h00:02,0 -
2 Stouf  Knockaert  PORSCHE 911 RSR Classic 1h00:03,0 +00:01,0s
3 Jacob  Regnier  FORD ESCORTRS 1800 Classic 1h00:07,0 +00:05,0s
4 Griffiths  Jones  FORD ESCORT RS 1800 Classic 1h01:30,0 +01:28,0s
5 Pearcey  Louka  FORD ESCORT RS 1800 Classic 1h02:02,0 +02:00,0s
6 Lietaer  Noppe  FORD ESCORT RS 1800 Classic 1h02:14,0 +02:12,0s
7 Regnier  Furnemont  FORD ESCORT RS Classic 1h02:49,0 +02:47,0s
8 Holtzheimer  Toubon  BMW M3 4 1h03:22,0 +03:20,0s
9 Collet  Martha  RENAULT CLIO RS 1-2-3 1h03:50,0 +03:48,0s
10 Moran  Trimble  FORD ESCORT RS Classic 1h03:51,0 +03:49,0s
11 Speleers  Lemaire  HONDA CIVIC VTI 1-2-3 1h03:58,0 +03:56,0s
12 Nuee  Stevaux  PEUGEOT 306 GTI 1-2-3 1h04:12,0 +04:10,0s
13 Tournay  Mouton  MITSUBISHI EVO 8 4 1h04:21,0 +04:19,0s
14 Petrisot  Jandrain  PEUGEOT 306 GTI 1-2-3 1h04:24,0 +04:22,0s
15 Vanderspinnen  Vanoverschelde  FORD ESCORT MKI Classic 1h04:42,0 +04:40,0s
16 Shand  Shand  FORD ESCORT RS 2000 Classic 1h05:04,0 +05:02,0s
17 Vertommen  Vertommen  MITSUBISHI 4 1h05:14,0 +05:12,0s
18 Thirion  Jacquemin  OPEL ASCONA A SR 1h05:16,0 +05:14,0s
19 Mellors  Windress  TOYOTA CELICA Classic 1h05:23,0 +05:21,0s
20 Fuger  Iserentant  FORD ESCORT RS 2000 SR 1h05:27,0 +05:25,0s
21 Gegout  Herbe  CITROEN C2 R2 1-2-3 1h05:35,0 +05:33,0s
22 Deblauwe  Lemaire  FORD ESCORT RS 1800 Classic 1h05:41,0 +05:39,0s
23 Delhez  Chapa  FORD ESCORT RS Classic 1h06:17,0 +06:15,0s
24 Tollet  Hannoteau  FORD ESCORT RS 1800 Classic 1h06:20,0 +06:18,0s
25 Matthews  Marrott  FORD ESCORT RS 1600 Classic 1h06:28,0 +06:26,0s
26 Crook  Crook  FORD ESCORT RS 1800 Classic 1h06:47,0 +06:45,0s
27 Maertens  Van_Bladel  CITROEN AX GTI 1-2-3 1h06:52,0 +06:50,0s
28 Delfosse  Blaton  SUZUKI SWIFT 1-2-3 1h06:54,0 +06:52,0s
29 Demortier  Michaux  FORD ESCORT RS 2000 SR 1h06:55,0 +06:53,0s
30 Perez-Garcia  Williamson  LANCIA STRATOS Classic 1h07:08,0 +07:06,0s
31 Regnier  Tournay  PEUGEOT 306 GTI 1-2-3 1h07:13,0 +07:11,0s
32 Coulembier  Derde  FORD FIESTA S1600 4 1h07:19,0 +07:17,0s
33 White  Dewsnap  FORD ESCORT RS 1800 Classic 1h07:55,0 +07:53,0s
34 Bernard  Michot  TOYOTA STARLET 1-2-3 1h08:04,0 +08:02,0s
35 Devleeschauwer  Agostinaccchio  FORD ESCORT RS 1800 Classic 1h09:03,0 +09:01,0s
36 Detre  Detre  RENAULT CLIO RS 1-2-3 1h09:18,0 +09:16,0s
37 Buyse  Balanger  FORD ESCORT RS SR 1h09:46,0 +09:44,0s
38 Tholbecq  Tholbecq  PEUGEOT 309 GTI 1-2-3 1h10:04,0 +10:02,0s
39 Hugla  Migeotte  OPEL ASCONA SR 1h10:11,0 +10:09,0s
40 Delatte  Hanssens  OPEL MANTA 1-2-3 1h10:24,0 +10:22,0s
41 Gravy  Vilain  VW COX Classic 1h10:25,0 +10:23,0s
42 Armstrong  Armstrong  FORD ESCORT RS Classic 1h10:37,0 +10:35,0s
43 Bultreys  Dhyne  CITROEN SAXO VTS 1-2-3 1h10:38,0 +10:36,0s
44 Coulon  Meunier  HONDA CIVIC 1-2-3 1h10:59,0 +10:57,0s
45 Actergal  Ferreira  HONDA CIVIC 1-2-3 1h11:20,0 +11:18,0s
46 Dejean  Vanden_Broeck  CITROEN VISA SR 1h11:21,0 +11:19,0s
47 Lefevre  Hardy  PEUGEOT 106 GTI 1-2-3 1h11:28,0 +11:26,0s
48 Petit  Petit  OPEL CORSA 1-2-3 1h11:44,0 +11:42,0s
49 Franckx  Michaux  PEUGEOT 205 RALLYE 1-2-3 1h11:52,0 +11:50,0s
50 Eggermont  De_Brackeller  TOOYOTA COROLLA 1-2-3 1h12:05,0 +12:03,0s
51 Braet  Appart  CITROEN SAXO 1-2-3 1h12:08,0 +12:06,0s
52 Petit  Calomme  OPEL CORSA GSI 1-2-3 1h12:12,0 +12:10,0s
53 Degeyter  Houthoofd  FORD ESCORT RS 1800 Classic 1h12:13,0 +12:11,0s
54 Meunier  Meunier  PEUGEOT 205 RALLYE 1-2-3 1h12:15,0 +12:13,0s
55 Savigny  Dilbeck  FORD ESCORT RS 2000 Classic 1h12:19,0 +12:17,0s
56 Noel  Goldstein  FORD ESCORT MKI Classic 1h13:01,0 +12:59,0s
57 Delfosse  Delfosse  SUZUKI SWIFT 1-2-3 1h13:41,0 +13:39,0s
58 Mary  Culpin  TOYOTA COROLLA GTI 1-2-3 1h13:42,0 +13:40,0s
59 Borgnet  Paulino  SUZUKI SWIFT 1-2-3 1h14:16,0 +14:14,0s
60 Guillemin  Duflos  NISSAN 350 Z 4 1h14:21,0 +14:19,0s
61 Domisse  Bayot  BMW 320 I 4 1h14:25,0 +14:23,0s
62 Masloswski  Hardy  FORD ESCORT RS 2000 Classic 1h14:29,0 +14:27,0s
63 Kerkhove  Gendarme  FORD ESCORT RS 2000 SR 1h15:10,0 +15:08,0s
64 Van_Tassel  Saussez  HONDA CIVIC VTI 1-2-3 1h15:42,0 +15:40,0s
65 Blerot  Henkinet  BMW 325 I 1-2-3 1h15:45,0 +15:43,0s
66 Delhez  Orban  FORD ESCORT RS 2000 Classic 1h16:35,0 +16:33,0s
67 Hugla  Pauzat  MITSUBISHI LANCER Classic 1h16:36,0 +16:34,0s
68 Babelaine  Tousaint  SUZUKI SWIFT 1-2-3 1h16:39,0 +16:37,0s
69 Thomas  Durbecq  OPEL ASCONA A Classic 1h17:10,0 +17:08,0s
70 Hardy  Di_Cinto  OPEL MONZA SR 1h19:01,0 +18:59,0s
71 Colson  Laffineur  CITROEN SAXO 1-2-3 1h19:36,0 +19:34,0s
72 Delmotte  Bruxelmane  BMW 320 1-2-3 1h19:54,0 +19:52,0s
73 Cantraine  Tricart  FIAT PUNTO 1-2-3 1h20:59,0 +20:57,0s
74 Lemaire  Minne  RENAULT CLIO RS 1-2-3 1h21:49,0 +21:47,0s
75 Higgins  Burns  SAAB 96 Classic 1h24:24,0 +24:22,0s
76 Lemaitre  Dendievel  FORD ANGLIA Classic 1h24:55,0 +24:53,0s
77 Lemoine  Baudour  OPEL MANTA Classic 1h25:03,0 +25:01,0s
78 Levecq  Vincent  OPEL KADETT CITY SR 1h25:22,0 +25:20,0s
79 Spilleben  Casier  FIAT 131 ABARTH Classic 1h27:13,0 +27:11,0s
80 Magnus  Aubry  BMW 320 Classic 1h29:09,0 +29:07,0s
81 Gevers  Dupan  ALFA ROMEO Classic 1h33:19,0 +33:17,0s