Pos Pilote Copilote Voiture Div Temps Ecart 1er
1 M. Albert W. Mergny Mitsubishi Lancer Evo IX 4 1h05:33.0 -
2 X. Bouche K. Fernandez Mitsubishi Lancer Evo X 4 1h08:18.0 +02:45.0s
3 D. Graindorge S. Govaerts Subaru Impreza 4 1h10:46.0 +05:13.0s
4 R. Beaufort M. Brouir Volkswagen Polo 1-2-3 1h12:47.0 +07:14.0s
5 C. Tordeurs T. Jadot Renault Clio 1-2-3 1h13:21.0 +07:48.0s
6 J. Destrument J. Marche Mitsubishi Lancer Evo IX 4 1h13:30.0 +07:57.0s
7 V. Cornet B. Modave Opel Ascona B 4 1h13:32.0 +07:59.0s
8 P. Thiry D. Demoulin Peugeot 306 4 1h13:42.0 +08:09.0s
9 O. Martin F. Etienne Renault Clio RS 1-2-3 1h14:32.0 +08:59.0s
10 P. Weykmans H. Driessens Toyota MR2 4 1h14:51.0 +09:18.0s
11 L. Junius C. Rousseau BMW M3 E30 1-2-3 1h14:54.0 +09:21.0s
12 J. Fossion M. Herman Ford Fiesta 4 1h15:01.0 +09:28.0s
13 K. Lepaily D. Borlez Renault Clio 1-2-3 1h16:20.0 +10:47.0s
14 E. Nandrin A. Nandrin Reanult R5 GT Turbo 1-2-3 1h16:31.0 +10:58.0s
15 G. Vanherle A. Thomas Peugeot 106 1-2-3 1h17:12.0 +11:39.0s
16 L. Jadot N. Hubin Peugeot 205 Rallye 1-2-3 1h17:20.0 +11:47.0s
17 A. Garsou O. Beck Peugeot 205 1-2-3 1h17:33.0 +12:00.0s
18 K. Ponthir M. Septon Opel Corsa GSI 1-2-3 1h17:38.0 +12:05.0s
19 C. Thomas J. Dosquet Peugeot 106 1-2-3 1h18:43.0 +13:10.0s
20 M. Pirnay F. Acedo Sancho Citroen AX Sport 1-2-3 1h18:50.0 +13:17.0s
21 P. Legros O. Rasquin Peugeot 205 Rallye 1-2-3 1h19:47.0 +14:14.0s
22 B. Thomas A. Thomas Opel Corsa GSI 1-2-3 1h20:11.0 +14:38.0s
23 A; Huberty L. Schoos Honda Civic 1-2-3 1h20:23.0 +14:50.0s
24 B. Mathy M. Bastaits Volkswagen Polo 1-2-3 1h20:24.0 +14:51.0s
25 S. Deneumostier D. Willems BMW 325i 1-2-3 1h20:29.0 +14:56.0s
26 J. Stassart P. Rondelet Peugeot 106 1-2-3 1h21:01.0 +14:58.0s
27 P. Gustin L. Dumont Peugeot 205 Gti 1-2-3 1h21:13.0 +15:10.0s
28 J. Jacques N. Scieur Toyota Corolla 1-2-3 1h21:43.0 +15:40.0s
29 G. Geboers F. Demany Peugeot 106 1-2-3 1h21:49.0 +15:46.0s
30 J. Gilles M. Laval BMW M3 E30 1-2-3 1h22:13.0 +16:40.0s
31 M. Lottefier S. Priarolo Citroen Saxo 1-2-3 1h22:42.0 +17:09.0s
32 J. Lacaille L. Gillet Peugeot 106 1-2-3 1h22:44.0 +17:11.0s
33 M. Monfort N. Charlier Opel Corsa 1-2-3 1h24:33.0 +19:00.0s
34 C. Pirotte A. Pirotte Renault Twingo R1 1-2-3 1h25:02.0 +19:29.0s
35 S. Hiernaux J. Benoit Mazda 323 1-2-3 1h25:17.0 +19:44.0s
36 J. Legros P. Pirard Renault Clio 1-2-3 1h26:40.0 +21:08.0s
37 J. Floymon G. Mongitore Peugeot 106 1-2-3 1h27:20.0 +21:48.0s
38 R. Dumont A. Hauteclair Peugeot 106 1-2-3 1h27:58.0 +22:26.0s
39 M. Schutz G. Mattart Peugeot 206 1-2-3 1h32:01.0 +26:28.0s
40 Q. Monfort E. Monfort Peugeot 206 RC 1-2-3 1h32:16.0 +26:43.0s
41 J. Picard N. Quadrini Mini Cooper S 1-2-3 1h35:08.0 +29:35.0s